国際運送料金表
OEM | 不可 |
納期 | 発注後7日 |
国際運送料金表
重量(kg) | ENS(人民元) | 佐川・黒猫(人民元) |
1 | 108 | 90 |
2 | 148 | 120 |
3 | 188 | 150 |
4 | 228 | 180 |
5 | 268 | 210 |
6 | 308 | 240 |
7 | 348 | 270 |
8 | 388 | 300 |
9 | 428 | 330 |
10 | 388 | 300 |
11 | 418 | 330 |
12 | 438 | 360 |
13 | 468 | 390 |
14 | 498 | 420 |
15 | 528 | 450 |
16 | 558 | 480 |
17 | 588 | 510 |
18 | 618 | 540 |
19 | 648 | 570 |
20 | 678 | 540 |
21 | 698 | |
22 | 718 | |
23 | 738 | |
24 | 758 | |
25 | 778 | |
26 | 798 | |
27 | 818 | |
28 | 838 | |
29 | 858 |
21~50/kg | 27 | |
51~100/kg | 25 | |
101~500/kg | 22 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
国際運送料金表 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
国際運送料金表 | 1kg |
内訳 | 数量 |
kg |