Xiaomimi3m3携帯電話wcdma3gmsm8274ab2.3ghzのクアッドコア5インチfhdips網膜1920x1080px2gbラム16gb13.0mpカメラgps
OEM | 可 |
納期 | 1- 3仕事日 |
スクリーン: | ≥5.0 " | 設計: | 棒 | 原産地: | 中国(本土) |
銘柄: | xiaomi | モデル番号: | mi3wcdma | 操作システム: | 人間の特徴をもつ |
特徴: | FMのラジオ, エムピー・スリープレーバック, Wifi, Bluetooth, 自動焦点, フラッシュの造り, GPSの運行, 電子メール, 3G, タッチ画面 | 表示色: | 色 | カメラ: | > 7MP |
ジスプレー体: | IPS | スクリーンの決断: | 1920x1080 |
包装: | リテールボックス付き |
5" 網膜容量性スクリーン1920x1080ピクセルクアルコムキンギョソウ8008274ab2.3ghzのnfc、 otg、 デュアルバンドラム16gb64gb2gbwif
モデル | xiaomim3 |
画面情報 | 網膜510ポイントタッチインチのips容量性スクリーン |
解像度 | fhd1920x1080ピクセル |
バンド( ネットワーク) | 2g: gsm850/900/1800/1900mhzの |
3g: wcdma850/900/1900/2100mhzの | |
os | Miuiv5( ベースのandroid上で4.2) |
cpu | クアルコムキンギョソウmsm8274ab、 クアッドコア、 2.3ghzの |
gpu | adreno330 |
ラム | 2gb |
rom | 16gb |
simカード | シングルsimカード( 標準) |
カメラ | リアカメラ: 13.0mp |
フロントカメラ: 2.0mp | |
ブルートゥース | はい、 ブルートゥース4.0 |
gps | はい、 建て- |
fmラジオ | はい、 イヤホンが必要 |
java | N/a |
wifi | はい、 b802.11/g/n |
データ転送 | Usb/ブルートゥース |
モバイルインターネット | Wap/wifi |
メディアフォーマット | 映像のフォーマット: jpeg、 gif、 bmp、 png ビデオフォーマット: 3gp、 mp4,avi 音楽フォーマット: aac、 amr、 mp3,ogg、 wav Msオフィス形式: 単語、 エクセル、 ppt E- ブック形式: txt ライブ壁紙サポート: はい ゲーム: androidのapk |
接続性 | Xsimスロット1( 標準) マイクロusbホスト ポート3.5mmオーディオアウト マイク スピーカー |
言語 | 英語、 中国の |
メッセージ | /smsmms |
入力 | 手書き/キーパッド |
待機時間 | 2~3日について |
他の機能 | 3g、 wifi、 gps、 fmラジオ、 ブルートゥース、 電子ブック、 電子メール、 メッセージング、 |
壁紙、 カレンダー、 電卓、 クロック、 カメラ、 スーパーコンパス、 等 | |
寸法 | 144×73.68.1ミリメートルx |
正味重量( バッテリー含む) | 145g |
バッテリー | エージェントbulitで- 3050mahバッテリ |
パッケージの内容 | 1xマイクロ- usbケーブル |
1×ユーザーマニュアル | |
1×充電器( 5v- 1a) |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
Xiaomimi3m3携帯電話wcdma3gmsm8274ab2.3ghzのクアッドコア5インチfhdips網膜1920x1080px2gbラム16gb13.0mpカメラgps | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
Xiaomimi3m3携帯電話wcdma3gmsm8274ab2.3ghzのクアッドコア5インチfhdips網膜1920x1080px2gbラム16gb13.0mpカメラgps | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |