インタークーラー
生産地 | 中国大陸 江蘇省 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選した配管部品です。
製品名は:インタークーラー
弊社の配管部品は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
配管部品 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
配管部品について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊社サイトのURLはwww.wa-line.comです。
ぜひ弊社にもお力添えをさせていただければと思っております。
提供する製品/関連キーワード:インタークーラー,インタークーラー,インタークーラー
Model | Core Size (DxHxL/W) | Inlet & Outlet (Dia.) | ||
WI-01 | 76x 300x 600mm | 3" - 3" | ||
WI-02 | 76 x 300x 600mm | 2.5" - 2.5" | ||
WI-03 | 76x 300 x 450mm | 3" - 3" | ||
WI-04 | 76 x 300x 450mm | 2.5" - 2.5" | ||
WI-05 | 76 x 300x 400mm | 3" - 3" | ||
WI-06 | 76x 300x 400mm | 2.5" - 2.5" | ||
WI-07 | 75x 280x 600mm | 2.5" - 2.5" | ||
WI-08 | 75x 280x 450mm | 2.5" - 2.5" | ||
WI-09 | 102 x 300x 600mm | 3" - 3" | ||
WI-10 | 102x 300x 600mm | 4" - 4" | ||
WI-12 | 70 x 225x 533mm | 2.5" - 2.5" | ||
WI-17 | 65x140x550mm | 2''-2'' | ||
WI-18 | 65x140x550mm | 2.25''-2.25'' | ||
WI-19 | 65x180x550mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-20 | 65x180x550mm | 2.25''-2.25'' | ||
WI-21-1 | 65x230x550mm | 2''-2'' | ||
WI-21-2 | 65x230x550mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-22 | 65x230x550mm | 2.25''-2.25'' | ||
WI-23 | 70x283x600mm | 3''-3'' | ||
WI-26 | 70x220x475mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-27 | 100x300x600mm | 3''-3'' | ||
WI-28 | 100x300x600mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-29 | 100x300x700mm | 3''-3'' | ||
WI-31 | 76x300x700mm | 3''-3'' | ||
WI-32 | 76x300x700mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-34 | 65x160x520mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-35 | 90x300x500mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-36 | 70x245x510mm | 2.5''-2.5'' | ||
WI-37 | 75x280x560mm | 3''-3'' | ||
WI-38 | 75x280x560mm | 2.5''-2.5'' |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
インタークーラー | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
インタークーラー | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |