RS2328インチデジタルタッチパネルLCD
生産地 | 中国大陸 遼寧省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 1日間 (1pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したモニター、ディスプレーです。
製品名は:RS2328インチデジタルタッチパネルLCD
弊社のモニター、ディスプレーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
モニター、ディスプレー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
モニター、ディスプレーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品情報
製品のステータス: | ストック | スクリーン・サイズ: | 8 " |
---|---|---|---|
タイプ: | 抵抗 | インターフェイスの種類: | ビデオ、VGAおよび音声(音声は任意である) |
分解: | 800 x 600 | 銘柄: | よい表示 |
モデル番号: | GD102MLXD-GTI80TN52/4T2-02 | 原産地: | 中国(本土) |
Lcdのパネル: | 8 " TFTの接触LCD表示 | ワイドスクリーンサポート: | いいえ |
バックライト: | LED | 決断: | 800 (H) V) X 3RGBx 600 ( |
視野角(U/D/L/R): | 50/70/70/70° | 明るさ: | >250 cd/m2 |
対照: | 500:1 | 応答時間: | トン: 10msのしゃれ者: 15ms |
信号入力: | ビデオ、VGAおよび音声(音声は任意である) | 適用: | ラップトップ、オフィスの電子機器、機械類、audiovisual、世帯 |
仕様
接触表示1.Resolution: 800 x 3RGB X 600 2.Video、VGAおよびオーディオインターフェイス3.with RoHSの承諾
8の主要な変数" lcdモジュールだけ:
1 | 製品名: | 8 " TFTのタッチ画面LCDモジュール |
2 | プロダクトモデル: | GD102MLXD-GTI80TN52 |
3 | 表示: | 8 " TFTの表示: GTI80TN52 |
4 | ワイドスクリーン: | いいえ |
5 | バックライト: | LED |
6 | LEDの生命時間: | 20000hrs (最少) |
7 | 決断: | 800 (H) V) X 3RGBx 600 ( |
8 | 視野角Ø (U/D/L/R): | 50/70/70/70° |
9 | 明るさ: | >250 cd/m2 |
10 | 対照: | 500: 1 |
11 | 応答時間: | トン: 10msのしゃれ者: 15ms |
12 | ドットピッチ(mm): | 0.0675x0.2025 |
13 | システム: | PAL/NTSCは自動的に転換する |
14 | 信号入力: | ビデオ、VGAおよび音声(音声は任意である) |
15 | 電源の入力電圧: | DC 12V ±25% 330mA±30mA |
16 | 作用面積(次元(mm): | 162.0 (H) x121.5 (V) |
17 | 表示(mm)の外次元: | 183 (W) x141 (H) x6.3 (D) |
18 | PCB (mm)の構造次元: | 128.8 (W) x85.4 (H) x 9.4 (D) |
19 | 操作の温度: | - 20~+70°C |
20 | 環境の相対湿度: | 5~95% RH |
21 | 保管温度: | - 30~+80°C |
タッチ画面LCDモジュールの板:
タッチ画面の変数:
1.タイプ: ガラスへのフィルム
2.操作電圧: <10V
3.操作の温度: -10°C ~60°C
保管温度: -20°C ~70°C
4.生命時間: >1000000times
5.材料を接続しなさい: 1050002 FPC
6.応答時間: <10ms
7.直線性: <1.5%
8.伝送: >80%
9.表面の硬度: >3H (鉛筆)
10.操作力: 20g~80g
11.抵抗: X: 350Ω-750Ω Y: 150Ω-450Ω
タッチ画面のデッサン:
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
RS2328インチデジタルタッチパネルLCD | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
RS2328インチデジタルタッチパネルLCD | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |