LEDパネル(フルカラー) P
生産地 | 中国大陸 上海市 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 30日間 (3000m2 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したLEDパネル(フルカラー) Pです。
製品名は:LEDパネル(フルカラー) P
弊社のLEDパネル(フルカラー) Pは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
LEDパネル(フルカラー) P の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LEDパネル(フルカラー) Pについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊社は主にフルカラー 屋外/インドア LED ディスプレイ スクリーン/サイン/パネル/ボード/可動式 メッセージ サイン シェンチェン 広告 LEDLED表示器,LED表示装置,LEDビジョン製品を提供しております
P16 室外用フルカラーLEDディスプレイ
PLED-OF-16モジュ—ルパラメ—タ— | |||||
モジュ—ルサイズ(w*h) | 256mmx128mm | モジュール解像度(W*H) | 16x8 | ||
ドットピッチmm) | 16mm | ピクセル密度 | 3906Pixels/m2 | ||
発光点カラー | 2R1G1B | バ—チャルピクセル密度 | 3906*4 | ||
PLED-OF-16ユニットパラメ一タ一 | |||||
ユニットサイズ(w*h*d) | 1024mmx768mmx150mm | 最大仕事率/m2 | 850W | ||
ユニット解像度(w*h) | 64x48 | モジュ—ル数量 | 24枚 | ||
ユニット重量 | 60kg | 物理ピクセル(合計) | 3072 | ||
平均仕事率/m2 | 280W | 素材 | スチ—ル | ||
PLED-OF-16ディスプレイパラメ一タ一 | |||||
パラメ—タ— | 値 | グレ—スケ—ル | 4096 | ||
明るさ(値を調整する) | ≥6000 | 重量 | 75kg/ m2 | ||
赤ランプ波長(ドミナント) | 623nm±1.5nm | 色機能 | 30bits | ||
青ランプ波長(ドミナント) | 525nm±1.5nm | リフレッシュレ一ト(PAL/NTSC) | 1000HZ | ||
ブルー波長(ドミナント) | 470nm±1.5nm | 最小フレームラット | 300HZ | ||
明るさ(最大/最小) | 1.1:1 | ドライブタイプ | 定電流駆動 | ||
視野角(最小、50%の明るさ) | 水平160(+80 / -80)度。垂直60(+30 / -30) | スキャンタイプ | スタティック | ||
推奨最小視距離 | 12 | コントロール | PCと同時に、ピクセルとピクセルを対応する
| ||
輝度制御 | 256 | 力電圧 | AC220V/50Hertz or AC110V60Hertz | ||
通信距離 | UTP <100メートル、マルチモード光ファイバ<500メートル、シングルモード光ファイバ<5000メートル | 色温度 | 色温度調節可能な要件に応じて | ||
デジタル処理 | 12 | 欠陥評価 | ≤0.00001 | ||
平均故障間隔 | >10,000 hours | 寿命(50%明るさ | >100,000 hours | ||
モジュールの明るさの均一性 | <5% | 平坦性 | ±1mm | ||
保護等級 | IP65 | 換気 | ファン | ||
接地漏れ電流 | <2mA | 動作温度範囲 | -40∼+60 | ||
ディスプレイの入力形式(とビデオプロセッサ) | DVI, VGA, S-Video, DVD, VCD, VHS. | 動作湿度範囲 | 10%∼99%RH | ||
システム運用プラットフォーム | WINDOWS(WIN98, WINXP, WIN2000) |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
LEDパネル(フルカラー) P | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
LEDパネル(フルカラー) P | 1 m2 |
内訳 | 数量 |
m |