マグネットチャック
生産地 | 中国大陸 浙江省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 35日間 (30pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:要望に応ず 、梱包:要望に応ず 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した治具です。
製品名は:マグネットチャック
弊社の治具は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
治具 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
治具について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
提供する商品のキーワード:マグネットチャック、リフティングマグネット
アイテムコード | B 幅 | L 長さ | L1 有効長さ | H 高さ | H1 トッププレート高さ | F | G | P 磁極ピッチ | 質量 (kg) |
PMCR-1018 | 100 | 175 | 145 | 52 | 20 | 10 | 10 | 1+3 | 8 |
PMCR-1325 | 125 | 250 | 213 | 52 | 20 | 10 | 10 | 1+3 | 14 |
PMCR-1515 | 150 | 150 | 117 | 52 | 20 | 10 | 10 | 1+3 | 9 |
PMCR-1530 | 150 | 300 | 257 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 21 |
PMCR-1535 | 150 | 350 | 305 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 25 |
PMCR-1540 | 150 | 400 | 357 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 28 |
PMCR-1545 | 150 | 450 | 405 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 32 |
PMCR-2030 | 200 | 300 | 257 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 28 |
PMCR-2035 | 200 | 350 | 305 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 33 |
PMCR-2040 | 200 | 400 | 357 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 37 |
PMCR-2045 | 200 | 450 | 405 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 43 |
PMCR-2050 | 200 | 500 | 457 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 53 |
PMCR-2063 | 200 | 630 | 585 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 69 |
PMCR-2535 | 250 | 350 | 305 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 47 |
PMCR-2540 | 250 | 400 | 357 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 53 |
PMCR-2563 | 250 | 630 | 585 | 60 | 23 | 10 | 10 | 1+3 | 86 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
マグネットチャック | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
マグネットチャック | 30 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |