システム 足場
生産地 | 中国大陸 江蘇省 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選したシステム 足場です。
製品名は:システム 足場
弊社のシステム 足場は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
システム 足場 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
システム 足場について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
提供する製品/関連キーワード:システム 足場,足場 (建造用),支え 足場
品名 | 規格 | 重量 |
支柱A36 | Φ48.6×3600mm | 13.20kg |
支柱B27 | Φ48.6×2700mm | 10.00kg |
支柱C18 | Φ48.6×1800mm | 6.90kg |
支柱DG | Φ48.6×1310mm | 4.84kg |
支柱D9 | Φ48.6×900mm | 3.70kg |
支柱EG | Φ48.6×860mm | 3.30kg |
支柱E4.5 | Φ48.6×450mm | 2.10kg |
品名 | 規格 | 重量(KG) |
扶手18 | Φ42.7×1800mm | 4.40 |
扶手15 | Φ42.7×1500mm | 3.64 |
扶手12 | Φ42.7×1200mm | 3.10 |
扶手9 | Φ42.7×900mm | 2.40 |
扶手6 | Φ42.7×600mm | 1.70 |
扶手4 | Φ42.7×400mm | 1.40 |
扶手3.5 | Φ42.7×350mm | 1.26 |
扶手3 | Φ42.7×300mm | 1.10 |
扶手2.5 | Φ42.7×250mm | 1.05 |
扶手2 | Φ42.7×200mm | 0.94 |
扶手1.5 | Φ42.7×150mm | 0.70 |
品名 | 規格 | 重量(kg) |
ブラケット600 | Φ42.7×600mm | 2.50 |
ブラケット400 | Φ42.7×400mm | 1.80 |
ブラケット350 | Φ42.7×350mm | 1.70 |
ブラケット900 | Φ42.7×900mm | 3.23 |
品名 | 規格 | 重量(kg) |
踏板4018 | 400mm×1800mm | 13.10 |
踏板4012 | 400mm×1200mm | 9.00 |
踏板4009 | 400mm×900mm | 6.90 |
踏板4006 | 400mm×600mm | 5.20 |
踏板2418 | 240mm×1800mm | 9.90 |
踏板2412 | 240mm×1200mm | 6.80 |
踏板2409 | 240mm×900mm | 5.40 |
踏板2406 | 240mm×600mm | 4.10 |
品名 | 規格 | 重量(kg) |
張出ブラ900 | Φ42.7×900mm | 5.32 |
張出ブラ600 | Φ42.7×600mm | 4.20 |
張出ブラ400 | Φ42.7×400mm | 1.80 |
張出ブラ350 | Φ42.7×350mm | 2.80 |
張出ブラ200 | Φ42.7×200mm | 2.58 |
張出ブラ150 | Φ42.7×150mm | 2.20 |
品名 | 規格 | 重量(kg) |
先行手摺18 | Φ27.2×1800mm | 6.70 |
先行手摺12 | Φ27.2×1200mm | 5.10 |
先行手摺9 | Φ27.2×900mm | 4.30 |
品名 | 規格 | 重量(kg) |
固定ジャッキ | Φ38.1×600mm | 2.60 |
自在ジャッキ | Φ38.1×600mm | 3.30 |
壁あてジャッキ | Φ38.1×600mm | 2.80 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
システム 足場 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
システム 足場 | 1 40FCL |
内訳 | 数量 |
FCL |