ストレッチフィルム
生産地 | 中国大陸 山東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
提供する製品/関連キーワード:手巻き用ストレッチフィルム,パッキング ストレッチフィルム,lldpe ストレッチ ラップフィルム
Thickness Range | Tensile strength (longitudinal, lateral) | Elongation at break (longitudinal, lateral) | Angle tear strength (longitudinal, lateral) | Impact ability of pendulum | Tackiness | Light transmission rate | Fog density |
Um≥ | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
18-19 | 38 | 300,600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
20-25 | 39 | 300,600 | 120 | 0.46 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-35 | 40 | 300,600 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
36-50 | 41 | 300,600 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
ストレッチフィルム | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
ストレッチフィルム |
内訳 | 数量 |