大販売!ソーラーパネル 120w~260w 太陽光発電
生産地 | 中国大陸 山東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
その他 | 包装:有 |
弊社が厳選した太陽エネルギー、再生エネルギーです。
製品名は:大販売!ソーラーパネル 120w~260w 太陽光発電
弊社の太陽エネルギー、再生エネルギーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
太陽エネルギー、再生エネルギー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
太陽エネルギー、再生エネルギーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
Promotion Price for Poly Solar Panel July.20-Aug.20,2012 | |||||||||
Poly Solar Panel Model | Size: MM ( L x W x H) | Power (Wp) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Price (FOB Qingdao,China) | QTY( PCS) /20'ft/40'ft container | Certificates |
HSPV120Wp-156-36P | 1470x680x35 | 120 Wp | 17.3 | 6.94 | 21.4 | 7.48 | US$ 0.52 /Wp | 480/1044 PCS | CE |
HSPV125Wp-156-36P | 1470x680x35 | 125 Wp | 17.4 | 7.18 | 21.4 | 7.79 | US$ 0.52 /Wp | 480/1044 PCS | CE |
HSPV130Wp-156-36P | 1470x680x35 | 130 Wp | 17.5 | 7.43 | 21.5 | 8.06 | US$ 0.53 /Wp | 480/1044 PCS | CE,TUV,CEC |
HSPV160Wp-156-48P | 1320x992x35 | 160 Wp | 23.4 | 6.84 | 28.5 | 7.49 | US$ 0.52 /Wp | 460/984 PCS | CE |
HSPV165Wp-156-48P | 1320x992x35 | 165 Wp | 23.5 | 7.02 | 28.5 | 7.72 | US$ 0.52 /Wp | 460/984 PCS | CE |
HSPV170Wp-156-48P | 1320x992x35 | 170 Wp | 23.6 | 7.20 | 28.6 | 7.93 | US$ 0.52 /Wp | 460/984 PCS | CE |
HSPV175Wp-156-48P | 1320x992x35 | 175 Wp | 23.7 | 7.38 | 28.6 | 8.16 | US$ 0.53 /Wp | 460/984 PCS | CE,TUV,CEC |
HSPV180Wp-156-54P | 1480x992x40 | 180 Wp | 25.9 | 6.95 | 31.3 | 7.67 | US$ 0.52 /Wp | 340/788 PCS | CE |
HSPV185Wp-156-54P | 1480x992x40 | 185 Wp | 26.1 | 7.09 | 31.5 | 7.83 | US$ 0.52 /Wp | 340/788 PCS | CE |
HSPV190Wp-156-54P | 1480x992x40 | 190 Wp | 26.3 | 7.22 | 31.6 | 8.02 | US$ 0.52 /Wp | 340/788 PCS | CE |
HSPV195Wp-156-54P | 1480x992x40 | 195 Wp | 26.5 | 7.36 | 31.8 | 8.18 | US$ 0.53 /Wp | 340/788 PCS | CE,TUV,CEC |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
大販売!ソーラーパネル 120w~260w 太陽光発電 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
大販売!ソーラーパネル 120w~260w 太陽光発電 | 50 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |