マシンビジョンレンズ
| 生産地 | 中国大陸 広東省 |
| OEM | 可 |
| 納期 | |
弊社が厳選した精密部品です。
製品名は:マシンビジョンレンズ
弊社の精密部品は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
精密部品 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
精密部品について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
| MV series | MV1201A | MV1202A | MV1203A | MV1204A | MV1205A | MV1206A | MV1207A |
| Specs/Model | |||||||
| Focal length | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 焦距 | |||||||
| Standard Magnification | 1x | 0.75x | 0.5x | 0.33x | 1.33x | 2X | 0.67X |
| 标准放大倍率 | |||||||
| Applicable Magnification | 0.93x-1.07x | 0.7x-0.8x | 0.46x-0.54x | 0.31x-0.36x | 1.25x-1.47x | 1.75x-2.25x | 0.65X-0.7X |
| 适用的放大倍率 | |||||||
| Image Size ( Dia. ) | φ66 | φ66 | φ66 | φ66 | φ84 | φ84 | φ66 |
| 像面直径 | |||||||
| F/# | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 光圈 | |||||||
| Object NA | 0.072 | 0.057 | 0.044 | 0.03 | 0.074 | 0.087 | 0.053 |
| 物方数值孔径 | |||||||
| Correction Wavelength range | 400nm-700nm | 400nm-700nm | 400nm-700nm | 400nm-700nm | 400nm-700nm | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| 波长范围 | |||||||
| Optical Distortion | <0.0008% | <0.001% | <0.001% | <0.001% | <0.001% | <0.0008% | <0.1% |
| 光学畸变 | |||||||
| Relative illumination | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 相对照度 | |||||||
| Lens length | 65.2 | 65.9 | 66.6 | 67.6 | 65.9 | 66.6 | 65.9 |
| 镜头长度 | |||||||
| Working Distance | 183.55 | 218.1 | 296.6 | 409.2 | 154.37 | 127.1 | 237.2 |
| 工作距离 | |||||||
| Conjuguate Distance | 439 | 444.8 | 496 | 593 | 445 | 496 | 453.5 |
| 共轭距离 | |||||||
| Mechanical Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount |
| 接口 | |||||||
| Front Effective diameter | φ38 | φ38 | φ39 | φ40 | φ38 | φ38 | φ36.6 |
| 前面镜片有效直径 | |||||||
| Rear Effective diameter | φ38 | φ38 | φ38 | φ39 | φ38 | φ39 | φ36.6 |
| 后面镜片有效直径 | |||||||
| Resolution | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K |
| 分辨率 | |||||||
| Weight | 362g | 368g | 366g | 368g | 368g | 366g | 368g |
| 重量 |

| 画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
マシンビジョンレンズ | ||
| 内訳 | |||
| 画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
マシンビジョンレンズ |
| 内訳 | 数量 |
| pcs |