モモの缶詰
生産地 | 中国大陸 山東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 30営業日 (120FCL 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:要望に応ず 、梱包:要望に応ず 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した缶詰です。
製品名は:モモの缶詰
弊社の缶詰は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
缶詰 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
缶詰について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
提供する製品/関連キーワード:モモの缶詰,スライスした桃,黄桃缶詰
賞味期限:3年。 糖度:14-17 シャープ:スライス、ハーフ。 色:白い PH:3.6-4.0 原材料:水、砂糖、桃 仕様 黄桃缶詰 | ||||||
缶詰 | 内容 | 重量/箱 | 入荷数/ | |||
パケージ | 容量ml) | 総量(g) | 数量 | (kg) | 20 コンテナ | |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 370 | 205 | 12 | 7 | 3000 |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 580 | 305 | 12 | 11 | 1800 |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 720 | 385 | 12 | 13 | 1600 |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 425 | 235 | 24 | 12 | 1700 |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 850 | 465 | 24 | 23 | 850 |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 3100 | 1705 | 6 | 21 | 1000 |
ハーフ、シロップ | ガラス瓶 | 4250 | 2335 | 6 | 28 | 685 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 425 | 235 | 6 | 18 | 1700 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 850 | 490 | 6 | 21 | 850 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 3100 | 1795 | 6 | 21 | 1000 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 850 | 490 | 24 | 23 | 850 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 2650 | 1535 | 6 | 18 | 1085 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 3100 | 1795 | 6 | 21 | 1000 |
スライス、シロップ | 鉄缶 | 4250 | 2465 | 6 | 28 | 1085 |
ダイス, 14x14, シロップ | 鉄缶 | 3100 | 1940 | 6 | 21 | 1000 |
ダイス, 14x14, シロップ | 鉄缶 | 4250 | 3000 | 6 | 28 | 1085 |
ダイス, 5x5, シロップ | 鉄缶 | 4250 | 3000 | 6 | 28 | 1085 |
ダイス, 14x14, 水 | 鉄缶 | 3100 | 1940 | 6 | 21 | 1000 |
ダイス, 14x14,水 | 鉄缶 | 4250 | 3000 | 6 | 28 | 1085 |
ダイス, 5x5, 水 | 鉄缶 | 4250 | 3000 | 6 | 28 | 1085 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
モモの缶詰 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
モモの缶詰 | 17 Ton |
内訳 | 数量 |
Ton |