CMS6000生体情報モニター
生産地 | 中国大陸 河北省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 10日間 (500Set/Sets 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した医療器具です。
製品名は:CMS6000生体情報モニター
弊社の医療器具は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
医療器具 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
医療器具について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
小型・軽量サイズに 見やすさ、機能を満載!
測定値、波形が認識しやすいTFTカラー表示
ホーム画面4種から用途により最適画面が選べる
ACアダブタ、充電池両用型
本体仕様
外形寸法 | 230*133*220mm |
質量 | 2.6kg |
電源 | 定格電圧:220V 定格周波数:50Hz 最大入力:150VA バッテリ:7.4V 3.7Ahリチウム電池 |
主な監視項目 | 標準:ECG、SpO2、NIBP オプション:RESP、IBP、TEMP、EtCO2 |
表示部 | 8.4〞TFTカラー液晶表示 最大7トレース波形 1アラームLED(黄色/赤) 1動作アラームLED(緑) 1バッテリアラームLED(黄色) アラーム状態に対応する3種の音アラーム |
プリンタ部(サーマルタイプ) | 紙幅:48(mm) ペーパースピード:25/50mm/s トレース:2 記録タイプ: 連続なリアルタイム記録 8秒時間のリアルタイム記録 オート8秒時間リアルタイム記録 バラメータアラーム記録 波形フリーズ記録 トレンドグラフ/リスト記録 ARR情報リコール記録 アラーム情報リコール記録 NIBPリコール記録 麻薬計算と滴定グラフ記録 |
リコール | トレンドリコール: 短 1hrs、解析度1sec 長 72hrs 解析度1min アラーム情報リコール: 72時間のアラーム情報及び対応する8.16.32秒波形リコール ARRアラーム情報リコール: 60のARRアラーム情報及び対応する8秒の波形リコール NIBP測定リコール: 最新400NIBPの測定データリコール |
テレメータ監視 | オプション |
測定部仕様
血圧測定 | 測定方式 :オシロメトリック方式 測定モード :Manual、Auto、STAT アラーム方式:SYS、DIA、MEAN 血圧測定及びアラーム範囲 成人: SYS 40~270mmHg DIA 10~215mmHg MEAN 20~235mmHg 小児 SYS 40~200mmHg DIA 10~150 mmHg MEAN 20~165 mmHg 新生児 SYS 40~135mmHg DIA 10~100 mmHg MEAN 20~110 mmHg 精度 :±5mmHg 圧力制御保護 :成人 297±3 mmHg 小児:240±3 mmHg 新生児:147±3 mmHg
|
血圧インターバル測定 | 測定間隔:AUTO 1, 2, 3, 4,5, 10, 15, 30, 60, 90, 120,180,240,480,960分 STAT :連続測定を5分間継続し、その後5分インターバルになります。 |
SpO2測定 | SpO2測定範囲 :0~100% アラーム範囲:0~100% SpO2測定精度 :±2%(70~100%) <70%、規定無 アラーム遅延:10Sec 脈拍数測定範囲:0~250bpm 測定精度:±2bpm |
ECG測定 | 誘導モード:5(R,L,F,N,Cor RA,LA,LL,RL,V) 誘導方式:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,avR,avL,avF,V 波形:2ch 誘導モード:3(R,L,F or RA,LA,LL) 誘導方式:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 波形:1ch 測定範囲 :50~300bpm 測定精度:±1bpmまたは±1%のうち大きい方 ST段及び不整脈を監視できる。 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
CMS6000生体情報モニター | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
CMS6000生体情報モニター | 5 Set/Sets |
内訳 | 数量 |
Set/Sets |