大販売!ソーラーパネル 太陽光発電
生産地 | 中国大陸 山東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
その他 | 包装:有 |
弊社が厳選した太陽エネルギー、再生エネルギーです。
製品名は:大販売!ソーラーパネル 太陽光発電
弊社の太陽エネルギー、再生エネルギーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
太陽エネルギー、再生エネルギー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
太陽エネルギー、再生エネルギーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
Poly Solar Panel Model | Size: MM ( L x W x H) | Power (Wp) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Price (FOB Qingdao,China) | QTY( PCS) /20'ft/40'ft container | Certificates |
HSPV200Wp-156-60P | 1640x992x40 | 200 Wp | 28.8 | 6.95 | 34.8 | 7.66 | US$ 0.52 /Wp | 320/728 PCS | CE |
HSPV205Wp-156-60P | 1640x992x40 | 205 Wp | 29.0 | 7.07 | 35.1 | 7.78 | US$ 0.52 /Wp | 320/728 PCS | CE |
HSPV210Wp-156-60P | 1640x992x40 | 210 Wp | 29.2 | 7.19 | 35.4 | 7.90 | US$ 0.52 /Wp | 320/728 PCS | CE |
HSPV215Wp-156-60P | 1640x992x40 | 215 Wp | 29.3 | 7.34 | 35.6 | 8.05 | US$ 0.53 /Wp | 320/728 PCS | CE,TUV,CEC |
HSPV220Wp-156-66P | 1790x992x45 | 220 Wp | 31.7 | 6.94 | 38.3 | 7.66 | US$ 0.52 /Wp | 260/596 PCS | CE |
HSPV225Wp-156-66P | 1790x992x45 | 225 Wp | 32.1 | 7.00 | 38.6 | 7.77 | US$ 0.52 /Wp | 260/596 PCS | CE |
HSPV230Wp-156-66P | 1790x992x45 | 230 Wp | 32.3 | 7.12 | 38.8 | 7.90 | US$ 0.52 /Wp | 260/596 PCS | CE |
HSPV235Wp-156-66P | 1790x992x45 | 235 Wp | 32.5 | 7.23 | 39.0 | 8.03 | US$ 0.53 /Wp | 260/596 PCS | CE,TUV,CEC |
HSPV240Wp-156-72P | 1956x992x50 | 240 Wp | 34.6 | 6.94 | 41.8 | 7.66 | US$ 0.52 /Wp | 220/504 PCS | CE |
HSPV245Wp-156-72P | 1956x992x50 | 245Wp | 34.8 | 7.04 | 42.1 | 7.76 | US$ 0.52 /Wp | 220/504 PCS | CE |
HSPV250Wp-156-72P | 1956x992x50 | 250 Wp | 35.1 | 7.13 | 42.5 | 7.85 | US$ 0.52 /Wp | 220/504 PCS | CE |
HSPV260Wp-156-72P | 1956x992x50 | 260 Wp | 35.3 | 7.37 | 43.0 | 8.06 | US$ 0.53 /Wp | 220/504 PCS | CE,TUV,CEC |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
大販売!ソーラーパネル 太陽光発電 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
大販売!ソーラーパネル 太陽光発電 | 50 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |