傾斜単軸炭素鋼追尾システム架台
生産地 | 厦門 |
OEM | 可 |
納期 | 契約後20日 |
その他 | 仕様書:有、包装:有、梱包:有、サンプル提供:有 |
追尾型太陽光発電システム--単軸 追尾システムは季節ごと・時間ごとの太陽の位置を算出し、太陽電池パネルが自動的に太陽を追尾し向きを変えます。 発電効率が普通の太陽光発電架台より35%-38%の発電量をUPに実現します。 *強風時、モジュール面を水平にし、高い安定性と長期運転での安定化を実現します。 *積雪時、モジュール面を垂直に近い状態に起こすことにより、積雪時はモジュール面への積雪を防ぎます。 |
架台仕様 | ||||
制御方式 | 時間制御/時間&ライト制御(GPS) | |||
追尾精度 | <0.5° | |||
方位角度 | -45°~45° | |||
高度角 | 0° | |||
作業中風速 | 28m/s | |||
最大風速 | 42m/s | |||
駆動方式 | 回転モーター駆動 | |||
駆動電源 | DC:24V/48V,AC:110V/220V/230V/380V | |||
出力電源 | AC:110V/220V/230V/380V | |||
製品材質 | アルマイトアルミ、溶融亜鉛メッキ炭素鋼 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
傾斜単軸炭素鋼追尾システム架台 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
傾斜単軸炭素鋼追尾システム架台 | 100ワット |
内訳 | 数量 |
ワット |