10.4インチ デジタル USB タッチパネル
生産地 | 中国大陸 遼寧省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 1日間 (1pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したモニター、ディスプレーです。
製品名は:10.4インチ デジタル USB タッチパネル
弊社のモニター、ディスプレーは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
モニター、ディスプレー の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
モニター、ディスプレーについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品情報
原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | よい表示 |
---|---|---|---|
モデル番号: | GD102MLXD-GTT104SCH01/4T1-02 | タイプ: | TFT |
Lcdのパネル: | 10.4の" TFT LCDの表示: GTT104SCH01 | ワイドスクリーンサポート: | いいえ |
バックライト: | CCFL | 決断: | 800x3 (RGB) x600 |
視野角(U/D/L/R): | 45/65/65/65 | 明るさ: | 230 cd/m2 |
対照: | 400:1 | 応答時間: | トン: 10msのしゃれ者: 15ms |
信号入力: | ビデオ、VGAおよび音声 | 適用: | ラップトップ、オフィスの電子機器、機械類、audiovisual、世帯 |
仕様
10.4の"デジタルTFT接触lcmモジュール1.Resolution: 800x3 (RGB) x600 2.Signalは入った: ビデオ、VGAおよび音声
" lcdモジュールの5つの主要な変数
1 | 製品名: | 10.4の" TFT LCDモジュール |
2 | モジュールモデル: | GD102MLXD-GTT104SCH01 |
3 | TFTのパネル: | 10.4の" TFT LCDの表示: GTT104SCH01 |
4 | ワイドスクリーン: | いいえ |
5 | バックライト: | CCFL |
6 | 生命時間: | 20000hrs (最少) |
7 | 決断: | 800x3 (RGB) x600 |
8 | 明るさ: | 230 cd/m2 |
9 | 対照: | 400: 1 |
10 | 応答時間: | トン: 10msのしゃれ者: 15ms |
11 | ドットピッチ(mm): | 0.264x0.264 |
12 | 信号入力: | ビデオ、VGAおよび音声 |
13 | システム: | PAL/NTSC (自動識別し、変換) |
14 | 視野角(U/D/L/R): | 45/65/65/65 |
15 | 電源電圧: | DC12V±25% (タイプ12V 750mA) |
16 | 作用面積((mm): | 211.2 (H) x158.4 (V) |
17 | 表示(mm)の外次元: | 236.0 (W) x176.9 (H) x5.6 (D) |
18 | PCB (mm)の構造次元: | 128.8 (W) x85.4 (H) x15.7 (D) |
19 | VGAのソケット(mm)が付いているPCBの構造次元: | 128.8 (W) x85.4 (H) x15.7 (D) |
20 | VGAのソケット(mm)のないPCBの構造次元: | 128.8 (W) x85.4 (H) x9.4 (D) |
21 | 操作の温度: | - 20~70°C |
22 | 相対湿度: | 5~95% RH |
23 | 保管温度: | - 30~+ 80°C |
板のケーブル:
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
10.4インチ デジタル USB タッチパネル | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
10.4インチ デジタル USB タッチパネル | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |