鉄粉 純鉄粉
生産地 | 中国大陸 四川省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 20日間 (200t 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した粉末冶金です。
製品名は:鉄粉 純鉄粉
弊社の粉末冶金は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
粉末冶金 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
粉末冶金について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
1工場直売、日本向け貿易経験あり、輸出許可を持ち、品質安定。
2粒度は客様の要求によって、生産できる。
ブランド | 化学分析% | 工夫物理性能 | 注意 | ||||||||||||||
鉄の含有量≧ | 不純物量≥ | 松密度 | 流動性 | 圧縮性 | 粒度分布% | ||||||||||||
Mn | Si | C | S | P | 盐酸不溶物 | 氢损 | g/cm3 | ≯S/50g | ≮g/cm3 | >250um(-60目) | >180um(-80目) | >150um(-100目) | >75um(-200目) | >45um(-325目) | |||
JFY80.23 | 98.5 | 0.4 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.5 | 2.2-2.45 | 38 | 6.4 | 0 | ≤3 | 余 | 量 | 5-25 | 国際 |
JFY80.25 | 98.5 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.45 | 2.45-2.7 | 35 | 6.45 | 0 | ≤3 | 余 | 量 | 5-25 | 国際 |
JFY100.25 | 98.5 | 0.35 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 2.4-2.6 | 35 | 6.6 | 0 | ≤5 | 余量 | 5-30 | 国際 | |
JFY100.27 | 98.5 | 0.35 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 2.6-2.8 | 30 | 6.7 | 0 | ≤5 | 余量 | 5-30 | 国際 | |
JFY200 | 98 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 2-2.8 | 30 | 6.7 | ≤5 | ≥32 | 国際 | |||
JFY40.30 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 3.0±0.1 | 32 | +40目<1,-40目-+60目5-20(30),-150目<=25(20), ほかの粒度は余量 | GB | ||||||
JFY40.37 | 98 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 3.7±0.1 | 30 | ||||||||
JFY100.25 | 98.5 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 2.5±0.1 | 36 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
鉄粉 純鉄粉 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
鉄粉 純鉄粉 | 200 kg |
内訳 | 数量 |
kg |