ラック UPS 4kva
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 25日間 (10pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したラック UPS 4kvaです。
製品名は:ラック UPS 4kva
弊社のラック UPS 4kvaは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
ラック UPS 4kva の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ラック UPS 4kvaについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
モデル | EH1KR | EH1KRS | EH2KR | EH2KRS | EH3KR | EH3KRS | EH6KR | EH6KRS | ||||||||
性質 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 6000VA/4200W | ||||||||||||
入力 | ||||||||||||||||
位相 | 地上単一位相 | |||||||||||||||
振動範囲 | 50Hz:46~54Hz | |||||||||||||||
電力要因 | >=0.97 | >=0.98 | ||||||||||||||
電力範囲 | False False Bitmap
| |||||||||||||||
低ライン転送 | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC± 5VAC | 176 ±3% VAC | ||||||||||||||
低ライン再生 | 175VAC ± 5VAC | 185 ± 3% VAC | ||||||||||||||
高ライン転送 | 300VAC± 5VAC | 276 ± 3% VAC | ||||||||||||||
高サイン転送 | 285VAC± 5VAC | 266 ± 3% VAC | ||||||||||||||
出力 | ||||||||||||||||
位相 | 1 | |||||||||||||||
電圧 | 220VAC/230VAC/240VAC | |||||||||||||||
電圧抑制 | ± 2% | ± 1% | ||||||||||||||
振動数範囲(同時性範囲) | 46~54Hz | |||||||||||||||
振動数範囲( バッテリーモード) | 50 ± 0.2 Hz | 50Hz ± 0.05Hz | ||||||||||||||
電流波頭比率 | 3:1 | |||||||||||||||
調和振動ゆがみ | <= 4% THD ( 直線ロード/ <= 7% THD ( 非直線ロード) | <= 2% THD (直線ロード)/<= 6%THD(非直線ロード) | ||||||||||||||
波形出力 | 正弦波 | |||||||||||||||
効率 | ||||||||||||||||
ACモードへ | 85% | 85% | 85% | > 88% | ||||||||||||
バッテリーモードへ | 83% | 83% | 83% | > 88% | ||||||||||||
バッテリー | ||||||||||||||||
バッテリータイプ | 12V/7Ah | 外部バッテリー性質に依存 | 12V/7Ah | 外部バッテリー性質に依存 | 12V/7Ah | 外部バッテリー性質に依存 | 12V/7AH | 外部バッテリー性質に依存 | ||||||||
数 | 3 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||
バックアップタイム(全ロード) | >5分 | >9 minutes | >5分 | 8 分 | ||||||||||||
基準充電時間 | 5 時間で90%カバー | 5 時間で90%カバー | 5 時間で90%カバー | 7時間で90%カバー | ||||||||||||
充電電流(最大.) | 1.0A | 7A | 1.0A | 8A+/-1A | 1.0A | 8A+/-1A | 2.0A | 4.2A | ||||||||
充電電圧 | 41.1Vdc ± 0.6V | 110Vdc ± 0.4V | 274Vdc ± 1%V | |||||||||||||
外部バッテリータイプ | N/A | 12V/7.2AH *6 | N/A | 12V/7.2AH *8 | N/A | 12V/7.2AH *8 | N/A | 12V/7.2AH *20 | ||||||||
転送時間 | ||||||||||||||||
ACからDC | 0 | |||||||||||||||
バイバスへのインバータ | 2.5ms (基準) | 0 | ||||||||||||||
指標 | ||||||||||||||||
ステータス | ロードレベル/バッテリーレベル/バッテリーモード/ACモード/バイバスモード/故障 | |||||||||||||||
アラーム | ||||||||||||||||
バッテリーモード | 4秒毎に音発生 | |||||||||||||||
ローバッテリー | 枚秒毎に音発生 | |||||||||||||||
過重ロード | 枚秒毎に2回音発生 | |||||||||||||||
故障 | 継続的に音発生 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
ラック UPS 4kva | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
ラック UPS 4kva | 10 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |