ポリ塩化ビニールの鋼線のホース
生産地 | 中国山東省維坊市 |
OEM | 可 |
納期 | 契約後20日 |
その他 | 仕様書:有、包装:有、梱包:有、サンプル提供:有 |
原産地: 中国(本土) | 銘柄: 祥晟 | モデル番号: XH01-04 |
材料: PVC | 指定: 5/16 -8 " | 長さ: 50M |
厚さ: 2.5mm-10mm | 標準: 社内標準 |
包装: 標準的なパッキング |
ホースは工場、農業、工学、食糧etcsの水、オイルおよび粉を運ぶデッサンadnのために広く利用されている。
ホースは工場、農業、工学、食糧etcsの水、オイルおよび粉を運ぶデッサンadnのために広く利用されている。
Specifications:
Metric Measurement | W.P. |
B.P. MPa | Weight |
Packing Measurement | ||||||||||||
item No. | Inch | I.D.mm | O.D.mm | m/roll | MPa | At 23 | At 60 | kg/roll | DH mm | m3 | ||||||
CR-82.5 | 516 | 8 | 13 | 100 | -0.1~0.8 | 6.0 | 1.6 | 14 | 400X200 | 0.032 | ||||||
CR-93 | 38 | 9 | 15 | 5.5 | 1.5 | 18 | 480X180 | 0.041 | ||||||||
CR-123 | 12 | 12 | 18 | -0.1~0.6 | 4.0 | 1.5 | 22 | 540X180 | 0.052 | |||||||
CR-153.5 | 58 | 15 | 22 | 3.5 | 1.3 | 31 | 600X230 | 0.083 | ||||||||
CR-193.5 | 34 | 19 | 26 | 50 | -0.1~0.5 | 3.0 | 1.2 | 19 | 610X160 | 0.60 | ||||||
CR-254 | 1 | 25 | 33 | -0.1~0.4 | 2.5 | 1.0 | 27.5 | 660X220 | 0.10 | |||||||
CR-324.5 | 1-14 | 32 | 41 | 40 | 2.0 | 0.9 | 31.6 | 750X250 | 0.141 | |||||||
CR-385 | 1-12 | 38 | 48 | 1.8 | 0.8 | 40.5 | 740X300 | 0.164 | ||||||||
CR-455.5 | 1-34 | 45 | 56 | 1.7 | 0.8 | 53.5 | 850X290 | 0.21 | ||||||||
CR-485.5 | 1-78 | 48 | 59 | 1.6 | 0.7 | 56 | 900X300 | 0.243 | ||||||||
CR-506 | 2 | 50 | 62 | 1.6 | 0.7 | 63 | 930X340 | 0.30 | ||||||||
CR-607 | 2-38 | 60 | 74 | 30 | 1.5 | 0.7 | 67 | 900X380 | 0.308 | |||||||
CR-638.5 | 2-12 | 63 | 80 | 20 | 1.5 | 0.5 | 57.5 | 950-1000240 | 0.24 | |||||||
CR-758.5 | 3 | 75 | 92 | 1.3 | 0.5 | 66.8 | 1000-1020X280 | 0.291 | ||||||||
CR-909 | 3-12 | 90 | 108 | 1.2 | 0.5 | 42 | 1060-1100X440 | 0.532 | ||||||||
CR-1009 | 4 | 100 | 118 | 1.0 | 0.5 | 48 | 1150X360 | 0.476 | ||||||||
CR-1278 | 5 | 127 | 143 | 1.0 | 0.5 | 52 | 1430X430 | 0.88 | ||||||||
CR-1528 | 6 | 152 | 168 | -0.1~0.35 | 1.0 | 0.5 | 62 | 1430X480 | 0.982 | |||||||
CR-200 | 8 | 200 | 220 | 10 | 0.5 | 220 | 2200X430 | 2.083 |
詳しく、下記をご連絡ください。
会社名:
潍坊祥晟プラスチック製品有限公司(PVCホース生産工場)
登記住所:山東省潍坊市昌楽県城南工業園永福路東側、永順路北側200メートル
担当者名:李先生
電話: 18364675798
ウェブサイト:www.pvc-hose.com
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
ポリ塩化ビニールの鋼線のホース | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
ポリ塩化ビニールの鋼線のホース | 2000メートル |
内訳 | 数量 |
メートル |