PVCの透明な軟質ホース(食品グレード)
生産地 | 中国山東省維坊市 |
OEM | 可 |
納期 | 契約後20日 |
その他 | 仕様書:有、包装:有、梱包:有、サンプル提供:有 |
原産地: 中国(本土) | 銘柄:祥晟 | モデル番号: 5mm-50mm |
材料: PVC | 長さ: 20m、30m、50m、100m | 厚さ: 0.8-5.0mm |
ポリ塩化ビニールの食品等級のホースは水の、飲料、蒸溜されたアルコール飲料、ビール、込み合いおよびミルクおよび他の食糧運搬に、このホース使用することができる
ポリ塩化ビニールの食品等級のホース
このホースは水、飲料、蒸溜されたアルコール飲料、ビール、込み合いおよび他の食糧の運搬に使用することができる。対管はミルクの運搬のために特に使用される
特別な材料から成っていて、このホースは無毒なライト、適用範囲が広い、安い耐久高い透明物によるホースである
ホースの表面の多彩な記号ラインを加えることによって、それはより美しい場合もある
働く温度: -5---65。
PVC | ||||||||||
SPECIFICATIONS OF PVC FLUID HOSE | ||||||||||
Metric Measurement | Packing Measurement | |||||||||
Item No. | I.D. | O.D. | m/roll | W.P. | B.P. | WEIGHT | D | H | Weight | |
INCH | MM | MM | M | BAR | BAR | KG/ROLL | MM | MM | KG/M | |
CR-6×1 | 1/4 | 6 | 8 | 100 | 1.5 | 5 | 2.9 | 380 | 110 | 0.03 |
CR-8×1 | 5/16 | 8 | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 3.8 | 400 | 110 | 0.039 |
CR-10×1 | 3/8 | 10 | 12 | 100 | 1.5 | 4 | 4.6 | 420 | 110 | 0.048 |
CR-12×1.5 | 1/2 | 12 | 15 | 50 | 1 | 4 | 4.3 | 420 | 120 | 0.088 |
CR-15×1.5 | 5/8 | 15 | 18 | 50 | 1 | 3 | 5.2 | 420 | 130 | 0.107 |
CR-19×1.5 | 3/4 | 19 | 22 | 50 | 1 | 3 | 6.5 | 560 | 150 | 0.133 |
CR-25×2.5 | 1 | 25 | 30 | 50 | 1 | 3 | 14.6 | 660 | 160 | 0.298 |
CR-32×3 | 1-1/4 | 32 | 38 | 50 | 1 | 3 | 22 | 650 | 160 | 0.455 |
CR-38×3 | 1-1/2 | 38 | 44 | 50 | 1 | 3 | 26 | 780 | 200 | 0.533 |
CR-50×4 | 2 | 50 | 58 | 40 | 1 | 2.5 | 36.6 | 950 | 250 | 0.936 |
詳しく、下記をご連絡ください。
会社名:
潍坊祥晟プラスチック製品有限公司(PVCホース生産工場)
登記住所:山東省潍坊市昌楽県城南工業園永福路東側、永順路北側200メートル
担当者名:李先生
電話: 18364675798
ウェブサイト:www.pvc-hose.com
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
PVCの透明な軟質ホース(食品グレード) | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
PVCの透明な軟質ホース(食品グレード) | 2000メートル |
内訳 | 数量 |
メートル |