折り畳み式 ワイヤー コンテナ
生産地 | 中国大陸 遼寧省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 3週間 (120FCL 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:要望に応ず 、梱包:要望に応ず 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した製品です。
製品名は:折り畳み式 ワイヤー コンテナ
弊社の製品は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
製品 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
製品について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品番号: YFZ-B3
深さ1000mm * 幅さ1200 mm* 全長890 mm 内側長750 mm
50 mm* 50 mmワイヤメッシュ様式
直径Ø6.0mm
半ドア付きで開閉が容易です。
折りたたみが簡単。
積み重ねができ、積載段数は4段までです。
収容能力: 2000 KG
表面メッキ処理済み。
船積み重ね重量: 69 kg
A系列可折叠金属丝网仓库笼/ A-Type Foldable Wire Container | ||||||||||
产品型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 丝径(mm) | 网格大小(mm) | 承重(kg) | |||||
Model | Outer Dimensions | Inner Dimensions | Wire | Wire Mesh Pattern | Loading | |||||
No. | L | W | H | L | W | H | Diameter | Floor | Walls | Capacity |
YFZ-A1 | 1000 | 810 | 830 | 940 | 750 | 700 | 6.0 | 50x50 | 50x100 | 1000 |
YFZ-A2 | 1000 | 810 | 830 | 940 | 750 | 700 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 1500 |
YFZ-A3 | 1000 | 810 | 830 | 940 | 750 | 700 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 1800 |
YFZ-A4 | 1000 | 810 | 830 | 940 | 750 | 700 | 5.0 | 50x50 | 50x50 | 600 |
YFZ-A5 | 1000 | 810 | 830 | 940 | 750 | 700 | 5.5 | 50x50 | 50x50 | 800 |
YFZ-A6 | 1000 | 810 | 830 | 940 | 750 | 700 | 4.8 | 50x50 | 50x50 | 500 |
YFZ-B1 | 1200 | 1010 | 890 | 1140 | 940 | 750 | 6.0 | 50x50 | 50x100 | 1000 |
YFZ-B2 | 1200 | 1010 | 890 | 1140 | 940 | 750 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 1500 |
YFZ-B3 | 1200 | 1010 | 890 | 1140 | 940 | 750 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 2000 |
YFZ-C1 | 1200 | 1010 | 1040 | 1140 | 950 | 900 | 6.0 | 50x50 | 50x100 | 1000 |
YFZ-C2 | 1200 | 1010 | 1040 | 1140 | 950 | 900 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 1500 |
YFZ-C3 | 1200 | 1010 | 1040 | 1140 | 950 | 900 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 2000 |
YFZ-005-4 | 810 | 510 | 530 | 750 | 450 | 400 | 4.5 | 25x50 | 25x50 | 500 |
YFZ-J1 | 850 | 510 | 560 | 800 | 480 | 400 | 3.0 | 14x14 | 14x14 | 500 |
YFZ-016 | 1090 | 1080 | 1005 | 1010 | 1000 | 850 | 6.0 | 50x50 | 50x100 | 1000 |
YFZ-001-1 | 1200 | 1010 | 540 | 1140 | 950 | 400 | 6.0 | 50x50 | 50x100 | 1000 |
YFZ-001-2 | 1200 | 1010 | 540 | 1140 | 950 | 400 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 1500 |
YFZ-004-2 | 1000 | 800 | 530 | 940 | 740 | 400 | 6.0 | 50x50 | 50x50 | 1500 |
OEM is welcome and Optional wire divider,caster,fork pockets and other additional are available |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
折り畳み式 ワイヤー コンテナ | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
折り畳み式 ワイヤー コンテナ | 1 20FCL |
内訳 | 数量 |
FCL |