人造黒鉛
生産地 | 遼寧省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後20日 |
その他 | 仕様書:有、包装:有、梱包:有、サンプル提供:有 |
FC (Min) | S (Max) | Ash(Max) | V.M(Max) | M Max |
97.00% | 0.05% | 1.50% | 1.50% | 0.50% |
98.00% | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
98.50% | 0.50% | 0.80% | 0.80% | 0.50% |
98.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
98.50% | 0.35% | 0.80% | 0.80% | 0.50% |
98.50% | 0.35% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
98.50% | 0.05% | 0.80% | 0.70% | 0.50% |
99.00% | 0.35% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
99.00% | 0.03% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
人造黒鉛 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
人造黒鉛 | 10 |
内訳 | 数量 |