ADMカップリング FXタイプ
生産地 | 中国大陸 遼寧省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 15日間 (1000pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:要望に応ず 、梱包:要望に応ず 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した製品です。
製品名は:ADMカップリング FXタイプ
弊社の製品は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
製品 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
製品について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
※450A以上も製作しています。お問い合わせ下さい。
呼び径 (A) | ハウジング | ゴムシーリング ℓ(mm) | ボルト 呼び径 | 六角棒 サイズ (mm) | ボルト締付け トルク値 (N・m) | 最高使用圧力 (MPa) | 偏角 (度) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用管外径(mm) | D(mm) | L(mm) | ||||||||
15 | 21.0~22.0 | 31 | 60 | 30 | M6 | 5 | 7~10 | 1.0 | ±2 | 0.19 |
20 | 26.0~28.6 | 41 | M8 | 6 | 0.31 | |||||
25 | 33.0~35.0 | 48 | 0.33 | |||||||
32 | 42.0~44.5 | 60 | 0.35 | |||||||
40 | 48.0~51.0 | 65 | 0.37 | |||||||
50 | 59.0~62.0 | 81 | 80 | 45 | 12~15 | 0.60 | ||||
65 | 75.0~78.0 | 103 | 110 | 75 | M12 | 10 | 0.65 | |||
80 | 88.0~91.0 | 117 | 60 | 15~20 | 1.31 | |||||
100 | 113.0~118.0 | 144 | 1.44 | |||||||
125 | 138.0~143.0 | 174 | 25~30 | 1.89 | ||||||
150 | 163.0~169.0 | 198 | 2.14 | |||||||
200 | 215.0~221.0 | 252 | 150 | 84 | M14 | 12 | 35~40 | 4.58 | ||
250 | 262.0~268.0 | 304 | 5.60 | |||||||
300 | 316.0~323.0 | 354 | 90 | 6.30 | ||||||
350 | 350.0~358.0 | 383 | 45~50 | 0.5 | 6.20 | |||||
400 | 402.0~410.0 | 434 | 6.80 |
※450A以上も製作しています。お問い合わせ下さい。
営業担当者:張波
電話番号:86-0411-87216800
86-18642683350
Eメール:dladm2010@163.com
住 所 :中国辽宁省大连市开发区保税区东马村
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
ADMカップリング FXタイプ | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
ADMカップリング FXタイプ | 1000 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |