LAMP ディスプレイ
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選した建築ガラスです。
製品名は:LAMP ディスプレイ
弊社の建築ガラスは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
建築ガラス の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
建築ガラスについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品のパラメーター:
ピクセルピッチ (mm) | P10 | P12 | P16 |
---|---|---|---|
ピクセル コンフィギュレーション | 1R,1G,1B | 1R,1G,1B | 1R,1G,1B |
モジュール規格 (L × H ) mm*mm | 160 ×160 | 192 × 192 | 256 × 128 |
モジュール解像度 (L × H) pixels*pixels | 16 × 16 | 16 × 16 | 16 × 8 |
キャビネット規格 (L × H×W) mm*mm | 800 × 640 | 768 × 576 | 768× 768 |
キャビネット 解像度 (L × H) pixels*pixels | 80 × 64 | 64 × 48 | 48 × 48 |
密度 (pixels / m2) | 10,000 | 6,944 | 3,906 |
輝度 (>=cd/m2) | 5000 | 5500 | 5500 |
ドライブモード | 1/4 scanning | 1/2 scanning | static |
視覚距離 (m) | 10~200 | 15~200 | 20~200 |
電力消費量 (Average) (w/ m2) | 500 | 440 | 537 |
電力消費量 (Max) (w/ m2) | 1100 | 1100 | 1343 |
視角 | Horizontal angle: 120 degree ; Vertical angle: 120 degree | ||
グレー度 | 16384 gray scale in each Red,Green,Blue color | ||
色種類 | 68.7 billion kinds | ||
リフレッシュ スピード | 60 frame/sec(minimum) | ||
保護IP | Front IP 65, Rear IP 43 | ||
リフレッシュレート | 600HZ(minimum) | ||
耐用期間 | 100,000 hours(minimum) | ||
ディスプレイ MTBF | 10000 hours | ||
ブラインド点レート | 0.0001(minimum) | ||
電圧 | AC220V±15% 47~64HZ | ||
コントロール距離 | 100m (kind 5 cable) / 1000m or more (Optical fiber) | ||
適応温度 | - 20°C ~ + 60°C | ||
適応湿度 | 10% ~ 90% RH |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
LAMP ディスプレイ | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
LAMP ディスプレイ | 5 m2 |
内訳 | 数量 |
m |