高速ドームのCCTVカメラ
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したAV機器です。
製品名は:高速ドームのCCTVカメラ
弊社のAV機器は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
AV機器 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AV機器について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
高速ドームのCCTVカメラ
製品の特徴
全く新しい、高強度のアルミニウム合金の金属構造,金属のダイカスト構造チップ。良い保証、高速ボールの安定性。
6インチ高品質な光学ボールカバー,黒マスキングのインナーカバー,複数の非表示の使用。
小型の外形、精致、運行は安定です,クワイエット高速。
優良品質のモーターとベルト、滑り環の選択して使用して,使用して信頼性の高い。
電気的な指標
パワーサプライ:24VAC 3A
電力消費:20W
環境指標
環境の湿度:0℃~+40℃(屋内)
-40℃~+60℃(屋外)
環境の湿度:0~95% 縮合がありません
高速ドームのCCTVカメラ
チップは列挙する | ||||
チップ | ソニー45CP | ソニー480CP | 22X 国産のチップ | |
有効画素 | 38 万画素 | 44 万画素 | 44 万画素 | |
解像度 | 480線 | 480線 | 480線 | |
同期の方法 | 内部同期/外部同期 | 内部同期/外部同期 | 内部同期/外部同期 | |
スキャン | 2:1インタレーススキャン | 2:1インタレーススキャン | 2:1インタレーススキャン | |
レンズ | F1.4 to F3.0 f=4.1~73.8mm | F1.4 to F3.0 f=3.9~85.8mm | f=3.9~85.8mm | |
ズーム係数 | 18倍光学ズーム,12倍電子拡大 | 18倍光学ズーム,12倍電子拡大 | 22倍光学ズーム | |
レベル視野 | 48.0 度(広角),2.8度(遠視) | 48.0 度(広角),2.8度(遠視) | 47 度(広角),3.0度(遠視) | |
最低照度 | 1.0Lux | 0.7Lux/0.01Lux | 0.5 Lux | |
SN比 | > 50dB | > 50dB | > 50dB | |
電子シャッター | 1/50~1/10000s | 1/1~1/10000s | 1/50~1/10000s | |
マスキングの地域 | ある | ある | なし | |
赤外線センサー | なし | なし | なし | |
カラーから白黒に変更 | なし | ある | なし | |
ビデオ出力 | 1.0±0.2Vp-p 75Ω | |||
ビデオインタフェース | BNC | |||
ピント合わせ | 自動/手動 | |||
ホワイトバランス | 自動/手動 | |||
アイリス | 自動/手動 | |||
逆光補正 | 開く/閉じる | |||
貯蔵温度 | -20 TO 60 ℃ | |||
働く温度 | 0 TO 50 ℃ | -40 TO 60 ℃ | ||
チップは列挙する | ||||
チップ | CNB2260PL | LG M270P | キヤノン309 | |
有効画素 | 44 万画素 | 47 万画素 | 47 万画素 | |
解像度 | 480線 | 480線 | 480線 | |
同期の方法 | 内部同期/外部同期 | 内部同期/外部同期 | 内部同期/外部同期 | |
スキャン | 2:1インタレーススキャン | 2:1インタレーススキャン | 2:1インタレーススキャン | |
レンズ | f=3.9~85.8mm | f=3.24~86mm | f=3.24~86mm | |
ズーム係数 | 22倍光学ズーム,10倍電子拡大 | 27倍光学ズーム,10倍電子拡大 | 27倍光学ズーム,10倍電子拡大 | |
レベル視野 | 47 度(広角),3.0度(遠視) | 55 度(広角),2.4 度(遠視) | 55 度(広角),2.4 度(遠視) | |
最低照度 | 0.5Lux/0.01Lux | 0.3Lux/0.01Lux | 0.01Lux |
高速ドームのCCTVカメラ
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
高速ドームのCCTVカメラ | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
高速ドームのCCTVカメラ | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |