48V 35Ah LiFePO4リチウム電池
生産地 | 中国大陸 上海市 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 7日間 (100Set/Sets 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した電池・電源・充電器です。
製品名は:48V 35Ah LiFePO4リチウム電池
弊社の電池・電源・充電器は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
電池・電源・充電器 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電池・電源・充電器について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
型番 | 48V 35AH |
定格容量(AH) | 35.2Ah |
定格電圧(V) | 51.2 |
ソース抵抗(mΩ) | <50 |
セル単体組立 | 16-Series |
セル単体仕様 | 18650 Cylindrical (3.2V 1100mAh) |
セル単体数(series*parallels) | 512 pcs |
セル単体サイズ | Diameter: 18mm |
電池サイズ | 315×270×140mm |
放電断電電圧(V) | 35.2 |
充電断電電圧(V) | 62.4 |
定格放電電流(A) | 35 |
瞬間最大放電電流(A) | 650 (without BMS) |
最大連続放電電流(A) | 70 |
最大連続充電電流(A) | 20 |
最大標準BMS制限電流(A) | 60 |
充電モード | CC-CV |
標準充電電流(A) | 2 |
標準充電時間 | 21 hours |
急速充電電流(A) | 6 |
急速充電時間 | 7 hours |
充電動作温度条件 | 0-45℃ |
放電動作温度条件 | -10-60℃ |
電池ネットウェイト(BMS含み) (kg) | 20.8 |
電池グロスウェイト(BMS含み) | 24.8 |
航続距離(36V 500W Motor) | 93km |
充電寿命 | >1000 times |
同梱部品 | BMS + 6A Fast Charger + Bag |
お勧めモーター | 48V 1000W and above |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
48V 35Ah LiFePO4リチウム電池 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
48V 35Ah LiFePO4リチウム電池 | 1 Set/Sets |
内訳 | 数量 |
Set/Sets |