緑色炭化珪素
生産地 | 山東省、寧夏、甘粛省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後30日 |
その他 | 仕様書:有、包装:有、梱包:有、サンプル提供:有 |
編号 | 粒度 | 化学成分% | ||
SIC ≥ | F.C. ≤ | Fe2O3 ≤ | ||
GC | F4~F90 P12~P100 | 99.10 | 0.20 | 0.20 |
F100~F150 P120~P150 | 98.60 | 0.25 | 0.45 | |
F180~F220 P180~P220 | 98.00 | 0.25 | 0.50 | |
F230~F280 P240~P360 | 98.00 | 0.30 | 0.50 | |
F320~F500 P400~P1000 | 97.50 | 0.30 | 0.50 | |
F600~F800 P1200~P1500 | 97.00 | 0.35 | 0.50 | |
F1000~F1200 P2000~P2500 | 96.50 | 0.40 | 0.50 | |
GC-B&GC-P | F4~F90 P12~P100 | 98.60 | 0.25 | 0.25 |
F100~F150 P120~P150 | 98.10 | 0.25 | 0.45 | |
F180~F220 P180~P220 | 97.50 | 0.30 | 0.60 | |
F230~F280 P240~P360 | 97.50 | 0.35 | 0.60 | |
F320~F500 P400~P1000 | 97.00 | 0.35 | 0.60 | |
F600~F800 P1200~P1500 | 96.50 | 0.40 | 0.65 | |
F1000~F1200 P2000~P2500 | 96.00 | 0.45 | 0.65 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
緑色炭化珪素 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
緑色炭化珪素 | 20 |
内訳 | 数量 |