アジア向けピストン、ピストンピン、バルブ、ベアリング
生産地 | 中国大陸 河北省 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選したバイクです。
製品名は:アジア向けピストン、ピストンピン、バルブ、ベアリング
弊社のバイクは中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
バイク の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
バイクについて、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
製品名称 | モデル | 部品番号 | サイズ | 注釈 |
ピストン | ISUZU--4JA1 | 93*87.95 | 直径*高度 | |
--4JB1 | 93*91.5 | |||
--4HG1 | 115*119.4 | |||
--6HE1-TC | 1-12111-605-0 | 110*120 | ||
--6RA1T | 1-12111-481-0 | 135*150.2 | ||
NISSAN--BD30T | 12011-31NO.3 | 96*89.6 | ||
--FE6T | 12011-Z5768 | 108*104 | ||
--FE6TA | 12011-Z5968 | 108*104 | ||
--PE-6T | 12010-01W12 | 133*136 | ||
HINO--HO6CT | 13216-1750 | 108*121.8 | ||
--HO6CT(NEW) | 108*121.8 | |||
--HO07CT | 13216-2431 | 110*121.8 | ||
ピストンピン | ISUZU--4JA1 | 31*76.3 | 外圆*长度 | |
--4JB1 | ||||
--4HG1 | 36*79.8 | |||
--6RA1T | 50*104 | |||
NISSAN--BD30T | 30*80 | |||
--FE6T | 36*93 | |||
--FE6TA | 36*93 | |||
--PE-6T | ||||
HINO--HO6CT | 39*90 | |||
--HO6CT(NEW) | 39*90 | |||
--HO07CT | 39*90 | |||
A52G2 | 1J550-21311 | 30*75 | ||
A656 | 1G777-21311 | 28*72 | ||
A55 | 1G896-21311 | 25*63.8 | ||
シリンダーライナー | NISSAN | 133*259 | 缸径*长度 | |
NISSAN | 17251-J0510 | 125*259 | ||
HINO | 110*204 | |||
114*204 | ||||
バルブ | 45140-Z9000 | 12*57.5*157.5 | 杆径*长度*盘直径 | |
45140-Z9002 | 12*47*158 | |||
92725-16E60 | 12*57.5*158.6 | |||
45171-99014 | 12*54*157.7 | |||
A56 | 160955533 | 8*37.5*101.5 | ||
160955534 | 8*32*101.5 | |||
ピストンピン | UTB650 | 103.01.106 | 108*258 | 缸径*长度 |
PERKINS | 3135X063 | 99*227 | ||
3135X062 | 100*227 | |||
3135X031 | 97.5*226.5 | |||
3135X032 | 98.5*226.5 | |||
3135X041 | 99*226 | |||
3135X042 | 100*226 | |||
PK17 | 101.08*227 | |||
PK20 | 97.5*227 | |||
31358323 | 90*216 | |||
TK102 | 102*234 | |||
TK110 | 110*234 | |||
ピストン | UTB650 | 108*140.8 | ||
ベアリング | UTB650 | 103261/62/63 | 90MM | 直径 |
103124 | 79MM | |||
103266 | ||||
PERKINS | 31126391/381/371 | |||
31126311 | ||||
ピストンピン | DB58TI | 65.02502F0101 | 35*87 | 外圆*长度 |
DB58 | 65.02502F0102 | 36*86 | ||
DL06 | 65.02502F0103 | 40*80 | ||
DL08 | 65.02502F0104 | 42*88 | ||
DE08 | 65.02502F0106 | 42*95 | ||
DE12 | 65.02502F0107 | 45*102 | ||
DE12TIB | 65.02502F0108 | 45*104 | ||
DV11 | 65.02502F0109 | 46*105 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
アジア向けピストン、ピストンピン、バルブ、ベアリング | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
アジア向けピストン、ピストンピン、バルブ、ベアリング |
内訳 | 数量 |
pcs |