ポリ塩化ビニル繊維強化ホース
生産地 | 中国山東省維坊市 |
OEM | 可 |
納期 | 契約後15日 |
その他 | 仕様書:有、包装:有、梱包:有、サンプル提供:有 |
私達の会社は中国のプラスチックホースシリーズの有名な製造業者である。 私達はいろいろな種類の高品質ポリ塩化ビニールのホースを供給する。
1) 高圧条件に順序、anti-erosionおよび適応可能なしで、flexible、透明な、耐久、無毒なこの種類のポリ塩化ビニールのホース
2)このポリ塩化ビニール繊維のホースは工場で正常な作動状態の下の水、オイル、ガス、農場、船、建物および家族をconveryingために使用される
3)加えることによって多彩な記号はホース、それの表面でより美しいlooks並ぶ
MODEL | INCH | I.D. | O.D. | m/ROLL | W.P. | B.P. | kg/ROLL |
CR-I-5x2 | 13/64 | 5 | 9 | 170 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-6x2 | 1/4 | 6 | 10 | 148 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-6x2.5 | 1/4 | 6 | 11 | 112 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-6x3 | 1/4 | 6 | 12 | 88 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-8x2 | 5/16 | 8 | 12 | 118 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-8x2.5 | 5/16 | 8 | 13 | 90 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-8x3 | 5/16 | 8 | 14 | 72 | 1.2 | 3.6 | 10 |
CR-I-9x2 | 3/8 | 9 | 13 | 108 | 1.1 | 3.5 | 10 |
CR-I-9x2.5 | 3/8 | 9 | 14 | 83 | 1.1 | 3.5 | 10 |
CR-I-10x2 | 13/32 | 10 | 14 | 100 | 1.1 | 3.5 | 10 |
CR-I-10x2.5 | 13/32 | 10 | 15 | 76 | 1.1 | 3.5 | 10 |
CR-I-10x3 | 13/32 | 10 | 16 | 61 | 1.1 | 3.5 | 10 |
CR-I-12x2 | 1/2 | 12 | 16 | 169 | 0.8 | 2.4 | 20 |
CR-I-12x2.5 | 1/2 | 12 | 17 | 130 | 0.8 | 2.6 | 20 |
CR-I-12x3 | 1/2 | 12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.8 | 20 |
CR-I-13x2 | 1/2 | 13 | 17 | 158 | 0.8 | 2.4 | 20 |
CR-I-13x2.5 | 1/2 | 13 | 18 | 122 | 0.8 | 2.5 | 20 |
CR-I-13x3 | 1/2 | 13 | 19 | 99 | 0.9 | 2.8 | 20 |
CR-I-14x2.5 | 35/64 | 14 | 19 | 115 | 0.8 | 2.4 | 20 |
CR-I-14x3 | 35/64 | 14 | 20 | 93 | 0.8 | 2.5 | 20 |
CR-I-15x2 | 5/8 | 15 | 19 | 138 | 0.8 | 2.4 | 20 |
CR-I-15x2.5 | 5/8 | 15 | 20 | 108 | 0.8 | 2.5 | 20 |
CR-I-15x3 | 5/8 | 15 | 21 | 87 | 0.9 | 2.8 | 20 |
CR-I-16x2 | 3/8 | 16 | 20 | 131 | 0.7 | 2.1 | 20 |
CR-I-16x2.5 | 5/8 | 16 | 20 | 131 | 0.7 | 2.1 | 20 |
CR-I-16x3 | 5/8 | 16 | 22 | 83 | 1.0 | 3.5 | 20 |
CR-I-18x3 | 45/64 | 18 | 24 | 75 | 0.8 | 2.4 | 20 |
CR-I-19x2 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.6 | 1.8 | 20 |
CR-I-19x2.5 | 3/4 | 19 | 24 | 88 | 0.7 | 2.3 | 20 |
CR-I-19x3 | 3/4 | 19 | 25 | 72 | 0.8 | 2.5 | 20 |
CR-I-19x3.5 | 3/4 | 19 | 26 | 60 | 0.9 | 2.7 | 20 |
CR-I-20x2.5 | 25/32 | 20 | 25 | 84 | 0.7 | 2.1 | 20 |
CR-I-20x3 | 25/32 | 20 | 26 | 68 | 0.7 | 2.3 | 20 |
CR-I-20x3.5 | 25/32 | 20 | 27 | 58 | 0.8 | 2.5 | 20 |
CR-I-22x4 | 55/64 | 22 | 30 | 46 | 0.8 | 2.5 | 20 |
CR-I-25x2.5 | 1 | 25 | 30 | 69 | 0.5 | .15 | 20 |
CR-I-25x3 | 1 | 25 | 31 | 56 | 0.6 | 1.8 | 20 |
CR-I-25x3.5 | 1 | 25 | 32 | 47 | 0.6 | 2.0 | 20 |
CR-I-32x3 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.5 | 30 |
CR-I-32x4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 49 | 0.6 | 1.8 | 30 |
CR-I-32x4.5 | 1-1/4 | 32 | 41 | 43 | 0.6 | 1.9 | 30 |
CR-I-38x3.5 | 1-1/2 | 38 | 45 | 49 | 0.5 | 1.5 | 30 |
CR-I-38x4 | 1-1/2 | 38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.7 | 30 |
CR-I-38x4.5 | 1-1/2 | 38 | 47 | 37 | 0.6 | 1.9 | 30 |
CR | 1-3/4 | 45 | 55 | 47 | 0.5 | 1.5 | 50 |
CR-I-50x4 | 2 | 50 | 58 | 55 | 0.4 | 1.2 | 50 |
CR-I-50x4.5 | 2 | 50 | 59 | 48 | 0.5 | 1.5 | 50 |
CR-I-50x5 | 2 | 50 | 60 | 43 | 0.5 | 1.5 | 50 |
CR-I-50x6 | 2 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 1.8 | 50 |
CR-I-64x7 | 2-33/64 | 64 | 78 | 24 | 0.5 | 1.5 | 50 |
CR-I-75x7.5 | 3 | 75 | 90 | 20 | 0.5 | 1.5 | 50 |
詳しく、下記をご連絡ください。
会社名:
潍坊祥晟プラスチック製品有限公司(PVCホース生産工場)
登記住所:山東省潍坊市昌楽県城南工業園永福路東側、永順路北側200メートル
担当者名:李先生
電話: 18364675798
ウェブサイト:www.pvc-hose.com
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
ポリ塩化ビニル繊維強化ホース | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
ポリ塩化ビニル繊維強化ホース | 1800メートル |
内訳 | 数量 |
メートル |