オリジナルoneplus14gltefdd5.5" fhd1920x1080キンギョソウ8012.5ghzcm11s3グラム、 ラム16g/64g4.4oneプラスアンドロイドスマートフォン
OEM | 可 |
納期 | 1- 5営業日 |
スクリーン: | ≥5.0 " | 設計: | 棒 | 原産地: | 中国(本土) |
銘柄: | oneplus | モデル番号: | oneplus1 | 操作システム: | 人間の特徴をもつ |
特徴: | Wifi, FMのラジオ, Bluetooth, 電子メール, エムピー・スリープレーバック, タッチ画面, 3G, GPSの運行, 自動焦点, フラッシュの造り | 表示色: | 色 | カメラ: | > 7MP |
ジスプレー体: | IPS | 色: | 黒 | スクリーンの決断: | 1920x1080 |
2g: | Gsm: 900/1800/1900mhzの | 3g: | Wcdma: 850/900/1900/2100mhzの | 4g: | Fdd-lte: 1800/2100/2600mhzの |
4glteアンドロイド電話カード4.45.5''single1920*1200キンギョソウクアッドコア8012.5ghz3g64Gramromoneplus1携帯電話
この写真クリックでサンプルを購入することを私達のaliexpressの店:
モデル | oneplus |
画面情報 | マルチポイントタッチインチfhd5.5容量性スクリーン |
解像度 | 1920x1080ピクセル |
バンド( ネットワーク) | 2g: gsm850/900/1800/1900mhzの |
3g: wcdma850/900/1900/2100mhzの; td- scdma1880-1920/2010-2025mhz | |
4g: tdd-lte1880-1920/2300-2400/2570-2620mhz; fdd-lte2100/1800/2600mhzの | |
os | に基づくosアンドロイドcm11s付き4.4プレイムーティ言語に保管してください。 |
cpu | クアルコムキンギョソウ8974ac2.5ghzクアッドコア |
gpu | adreno330 |
ラム | 3gb |
rom | 16gb/64gb |
ストレージ | tfカード拡張をサポートしていない |
simカード | マイクロsimカード |
カメラ | リアカメラ: 13.0mp |
フロントカメラ: 5.0mp | |
ブルートゥース | はい、 bluetooth4.0 |
gps | はい |
nfc | はい |
fmラジオ | N/a |
wifi | はい、 b802.11/g/n/ac。 デュアルバンド無線lan、 2.4ghz/5.0ghzサポート |
データ転送 | Usb/ブルートゥース |
モバイルインターネット | Wap/wifi |
メディアフォーマット | 映像のフォーマット: jpeg/png/gif/bmpなど ビデオフォーマット: mp4/3gp/rmvb/mov/mkv/avi/flv/wmv/asf/f4v等 音楽フォーマット: mp3/wav/flac/ape/aac/mac/ogg/midi/wma/amr等 |
接続性 | Xsimスロット1( マイクロ) マイクロusb2.0 ポート3.5mmオーディオアウト |
言語 | マルチ- の言語がサポートされてい、 スクリーンショットで詳細 |
メッセージ | /smsmms |
入力 | キーパッド |
待機時間 | 4~5日について |
他の機能 | 4g、 3g、 wifi、 gps、 nfc、 ブルートゥース、 otg、 電子メール、 メッセージング、 |
壁紙、 カレンダー、 電卓、 カメラ、 等 | |
寸法 | 152.975.98.9mmxx |
正味重量( バッテリー含む) | 160g |
バッテリー | 3100mahの |
パッケージの内容 | 1xマイクロ- usbケーブル |
1×ユーザーマニュアル | |
1×充電器 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
オリジナルoneplus14gltefdd5.5" fhd1920x1080キンギョソウ8012.5ghzcm11s3グラム、 ラム16g/64g4.4oneプラスアンドロイドスマートフォン | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
オリジナルoneplus14gltefdd5.5" fhd1920x1080キンギョソウ8012.5ghzcm11s3グラム、 ラム16g/64g4.4oneプラスアンドロイドスマートフォン | 1 セット |
内訳 | 数量 |
セット |