マイクロモータ、小型モータ、ミニモータ
生産地 | 中国大陸 福建省 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選した製品です。
製品名は:マイクロモータ、小型モータ、ミニモータ
弊社の製品は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
製品 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
製品について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
V | V | r/min | A | r/min | A | g.cm | mM.m | W | g.cm | mM.m | A | ||
DZ-300AB | 2-8 | 5 | 5900 | 0.03 | 5100 | 0.1 | 4 | 0.39 | 0.28 | 25 | 2.45 | 0.6 | |
DZ-300AC | 1.5-5 | 3 | 2100 | 0.015 | 1800 | 0.025 | 1 | 0.10 | 0.04 | 6 | 0.59 | 0.1 | |
DZ-300AE | 1-2.5 | 1.5 | 1395 | 0.023 | 930 | 0.07 | 2 | 0.20 | 0.06 | 17 | 1.67 | 0.12 | |
DZ-300AR | 3-9 | 6 | 3200 | 0.03 | 2500 | 0.065 | 5 | 0.49 | 0.21 | 18 | 1.76 | 0.3 | |
DZ-300AP | 3-9 | 7 | 5300 | 0.03 | 2700 | 0.18 | 13.2 | 1.29 | 0.69 | 16 | 1.57 | 0.4 | |
DZ-300BH | 1.8-12 | 2 | 2150 | 0.025 | 1370 | 0.09 | 4 | 0.39 | 0.10 | 7.5 | 0.74 | 0.19 | |
DZ-300BL | 1.5-7.5 | 2 | 2100 | 0.03 | 1400 | 0.09 | 4 | 0.39 | 0.10 | 7 | 0.69 | 0.2 | |
DZ-300VA | 1.5-9 | 5 | 6050 | 0.05 | 2800 | 0.3 | 15 | 1.47 | 0.83 | 18 | 1.76 | 0.5 | |
DZ-300VL | 1-6 | 2 | 2190 | 0.028 | 1410 | 0.086 | 4 | 0.39 | 0.09 | 8 | 0.78 | 0.2 | |
DZ-300VI | 1.5-7 | 5 | 3800 | 0.03 | 3000 | 0.06 | 3 | 0.29 | 0.17 | 11 | 1.08 | 0.25 | |
DZ-300VG | 0.5-2 | 1.5 | 1100 | 0.015 | 900 | 0.03 | 1 | 0.10 | 0.02 | 8 | 0.78 | 0.2 | |
DZ-300VY | 2-5 | 3.9 | 4350 | 0.035 | 2670 | 0.16 | 9 | 0.88 | 0.34 | 15 | 1.47 | 0.4 | |
DZ-300WD | 1.5-7 | 3 | 3500 | 0.04 | 2750 | 0.12 | 5 | 0.49 | 0.20 | 18 | 1.76 | 0.4 | |
DZ-300VW | 1.5-9 | 5 | 6100 | 0.05 | 2830 | 0.3 | 15 | 1.47 | 0.83 | 29 | 2.84 | 0.6 | |
DZ-300BU | 1.5-7 | 6 | 3100 | 0.04 | 2400 | 0.1 | 5 | 0.49 | 0.33 | 15 | 1.47 | 0.35 | |
DZ-300BT | 1.5-5 | 3 | 3200 | 0.025 | 2600 | 0.08 | 3 | 0.29 | 0.13 | 10 | 0.98 | 1 | |
DZ-300BR | 1.5-5 | 3 | 2700 | 0.02 | 2000 | 0.065 | 3 | 0.29 | 0.11 | 8 | 0.78 | 0.2 | |
DZ-300CA | 3-9 | 6 | 3200 | 0.03 | 2500 | 0.065 | 5 | 0.49 | 0.21 | 18 | 1.76 | 0.25 | |
DZ-300CE | 1.5-7 | 2 | 2150 | 0.025 | 1370 | 0.09 | 4 | 0.39 | 0.10 | 11 | 1.08 | 0.19 | |
DZ-300CJ | 1-9 | 3 | 3200 | 0.05 | 2350 | 0.14 | 5.1 | 0.50 | 0.23 | 19.4 | 1.90 | 0.38 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
マイクロモータ、小型モータ、ミニモータ | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
マイクロモータ、小型モータ、ミニモータ |
内訳 | 数量 |
pcs |