金属ホース 継ぎ手
生産地 | 中国大陸 上海市 |
OEM | 不可 |
納期 | |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した浴室・トイレ建材です。
製品名は:金属ホース 継ぎ手
弊社の浴室・トイレ建材は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
浴室・トイレ建材 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
浴室・トイレ建材について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
MC 系列外螺纹卡套接头 | ||||||||||
产品尺寸参数表 | ||||||||||
英制 | ||||||||||
T | P | A | B | C | D | E | F | G | H | |
管外径 | NPT螺纹 | 六角尺寸 | 六角尺寸 | |||||||
NO | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. |
1 | 1/8 | 1/8 | 1.2 | 0.38 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 0.94 |
2 | 1/8 | 1/4 | 1.4 | 0.56 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 1.14 |
3 | 3/16 | 1/8 | 1.23 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.12 | 7/16 | 1/2 | 0.97 |
4 | 3/16 | 1/4 | 1.43 | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 0.12 | 9/16 | 1/2 | 1.17 |
5 | 1/4 | 1/8 | 1.29 | 0.38 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 1 |
6 | 1/4 | 1/4 | 1.49 | 0.56 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1.2 |
7 | 1/4 | 3/8 | 1.51 | 0.56 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 11/16 | 9/16 | 1.22 |
8 | 1/4 | 1/2 | 1.76 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 1.47 |
9 | 5/16 | 1/8 | 1.34 | 0.38 | 0.73 | 0.64 | 0.19 | 9/16 | 5/8 | 1.05 |
10 | 5/16 | 1/4 | 1.52 | 0.56 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 1.23 |
11 | 3/8 | 1/8 | 1.39 | 0.38 | 0.76 | 0.66 | 0.19 | 5/8 | 11/16 | 1.1 |
12 | 3/8 | 1/4 | 1.57 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1.28 |
13 | 3/8 | 3/8 | 1.57 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 1.28 |
14 | 3/8 | 1/2 | 1.82 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.53 |
15 | 3/8 | 3/4 | 1.88 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 1/16 | 11/16 | 1.59 |
16 | 1/2 | 1/8 | 1.53 | 0.38 | 0.86 | 0.9 | 0.19 | 13/16 | 7/8 | 1.13 |
17 | 1/2 | 1/4 | 1.71 | 0.56 | 0.86 | 0.9 | 0.28 | 13/16 | 7/8 | 1.31 |
18 | 1/2 | 3/8 | 1.71 | 0.56 | 0.86 | 0.9 | 0.38 | 13/16 | 7/8 | 1.31 |
19 | 1/2 | 1/2 | 1.93 | 0.75 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.53 |
20 | 1/2 | 3/4 | 1.99 | 0.75 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 1/16 | 7/8 | 1.59 |
21 | 1/2 | 1 | 2.25 | 0.94 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 3/8 | 7/8 | 1.85 |
22 | 5/8 | 3/8 | 1.74 | 0.56 | 0.86 | 0.96 | 0.38 | 15/16 | 1 | 1.34 |
23 | 5/8 | 1/2 | 1.93 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.47 | 15/16 | 1 | 1.53 |
公制 | ||||||||||
T | P | A | B | C | D | E | F | G | H | |
管外径 | 锥管螺纹 | 六角尺寸 | 六角尺寸 | |||||||
NO | in. | R ( BSPT ) | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. |
1 | 1/8 | 1/8 | 1.2 | 0.38 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 7/16 | 7/16 | 0.94 |
2 | 1/8 | 1/4 | 1.4 | 0.56 | 0.6 | 0.5 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 1.14 |
3 | 1/4 | 1/8 | 1.29 | 0.38 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 1/2 | 9/16 | 1 |
4 | 1/4 | 1/4 | 1.49 | 0.56 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 1.2 |
5 | 1/4 | 3/8 | 1.51 | 0.56 | 0.7 | 0.6 | 0.19 | 11/16 | 9/16 | 1.22 |
6 | 3/8 | 1/4 | 1.57 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1.28 |
7 | 3/8 | 3/8 | 1.57 | 0.56 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 11/16 | 11/16 | 1.28 |
8 | 1/2 | 1/2 | 1.93 | 0.75 | 0.86 | 0.9 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.53 |
9 | 3/4 | 3/4 | 1.99 | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1/16 | 1/8 | 1.5 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
金属ホース 継ぎ手 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
金属ホース 継ぎ手 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |