室内用LEDディスプレイ (フルカラー)
生産地 | 中国大陸 上海市 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 30日間 (3000m3 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した室内用LEDディスプレイ (フルカラー)です。
製品名は:室内用LEDディスプレイ (フルカラー)
弊社の室内用LEDディスプレイ (フルカラー)は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
室内用LEDディスプレイ (フルカラー) の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
室内用LEDディスプレイ (フルカラー)について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊社は主にフルカラー 屋外/インドア LED ディスプレイ スクリーン/サイン/パネル/ボード/可動式 メッセージ サイン シェンチェン 広告 LEDLED表示器,LED表示装置,LEDビジョン製品を提供しております
IF-07 SMD3 IN 1室内用フルカラーLEDディスプレイ
PLED-IF-07モジュールパラメーター | |||||
モジュールサイズ(w*h) | 244mmx122mm | モジュール解像度(W*H) | 32x16 | ||
ドットピッチmm) | 7.62mm | ピクセル密度 | 17222 Pixels/m2 | ||
発光点カラー | 1R1G1B |
|
| ||
PLED-IF-07ユニットパラメーター | |||||
ユニットサイズ(w*h*d) | 975mmx732mmx135mm | 最大仕事率/m2 | 880W | ||
ユニット解像度(w*h) | 128x96 | モジュール数量 | 40枚 | ||
ユニット重量 | 40kg | 物理ピクセル(合計) | 12288 | ||
平均仕事率/m2 | 280W | 素材 | スチール | ||
PLED-IF-07ディスプレイパラメーター | |||||
パラメーター | 値 | グレースケール | 4096 | ||
明るさ(値を調整) | ≥1200 | 重量 | 45kg/ m2 | ||
赤ランプ波長(ドミナント) | 623nm±1.5nm | 色機能 | 30bits | ||
青ランプ波長(ドミナント) | 525nm±1.5nm | リフレッシュレート(PAL/NTSC) | 1000HZ | ||
ブルー波長(ドミナント) | 470nm±1.5nm | 最小フレームレート | 300HZ | ||
明るさ(最大/最小) | 1.1:1 | ドライブタイプ | 1/8定電流駆動 | ||
視野角(最小、50%の明るさ) | 水平160(+80 / -80)度。垂直60(+30 / -30) | スキャンタイプ | スタティック | ||
推奨最小視距離 | 5 | コントロール | PCと同時に、ピクセルとピクセルを対応する
| ||
輝度制御 | 256 | 力電圧 | AC220V/50Hertz or AC110V60Hertz | ||
日付伝送 | UTP <100メートル、マルチモード光ファイバー<500メートル、シングルモード光ファイバー<5000メートル | 色温度 | 色温度調節可能な要件に応じて | ||
デジタル処理 | 12 | 欠陥評価 | ≤0.00001 | ||
平均故障間隔 | >10,000 hours | 寿命(50%明るさ | >100,000 hours | ||
モジュールの明るさの均一性 | <5% | 平坦性 | ±1mm | ||
保護等級 | IP31 | 換気 | ファン | ||
接地漏れ電流 | <2mA | 動作温度範囲 | -40∼+60 | ||
ディスプレイの入力形式(ビデオプロセッサ) | DVI, VGA, S-Video, DVD, VCD, VHS. | 動作湿度範囲 | 10%∼99%RH | ||
システム運用プラットフォーム | WINDOWS(WIN98, WINXP, WIN2000) |
|
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
室内用LEDディスプレイ (フルカラー) | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
室内用LEDディスプレイ (フルカラー) | 1 m2 |
内訳 | 数量 |
m |