ドライバー350mA電源
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 2週間 (100pcs 発注時) |
弊社が厳選したLED・照明です。
製品名は:ドライバー350mA電源
弊社のLED・照明は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
LED・照明 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LED・照明について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
○PSE(電気用品安全法)取得
○期待寿命40,000 時間(Ta=50℃)
○2 出力電源
○高効率.高力率
○調光対応(PWM調光、0-10V調光)10-100KΩ电阻调光
項目 型番 | FHD-E301A1(調光一つ出力) | FHD-E302A1(調光二つ出力) | |||
出力方式 | 定電流出力 | 定電流出力 | |||
出力容量 | 0-33.3W | 0-33.3W | |||
出力仕様 | 出力電流 | 範囲 | 22.5-47.5V | 45V-95V | |
定格 | 0.35A | 0.35A | |||
範囲 | 0-0.35A | 0-0.35A | |||
調光電圧範囲 | 50~95v | 30~47.5v | |||
短絡保護 | あり | あり | |||
出力過電圧保護 | 53.5~57.5Vdc以外動作 | 103~107Vdc以外動作 | |||
平均電流 | 0.35A | 0.35A | |||
入力仕様 | 入力電圧 | AC90~264V | AC90~264V | ||
入力電流 | <0.5A max | <0.5A max | |||
入力周波数 | 50/60HZ | 50/60HZ | |||
入力周波数範囲 | 47-63HZ 240V | 47-63HZ 240V | |||
入力突入電流 | <30A | <30A | |||
漏洩電流 | ≤2mA | ≤2mA | |||
入力欠電圧保護 | 75~85Vac | 75~85Vac | |||
効率 | 85% | 86% | |||
力率 | 0.95 | 0.95 | |||
耐電圧 | 入力ー出力 | AC3750V/1分钟 | AC3750V/1分钟 | ||
入力-PE | AC2000V/1分钟 | AC2000V/1分钟 | |||
出力-PE | DC1000V/1分钟 | DC1000V/1分钟 | |||
絶縁抵抗 | ≥10MΩ@500Vdc RH<70% | ≥10MΩ@500VdcRH<70% | |||
構造 | 外形寸法 | 320mm*43.6mm*27mm | 320mm*43.6mm*27mm | ||
重量 | ≤415g | ≤415g | |||
接続仕様 | 入力 | L线 N线 PE线 | L线 N线 PE线 | ||
出力 | LED1+ LED1- | LED1+ LED1- LED2+ LED2- | |||
调光信号+ 调光信号 - | 调光信号+ 调光信号 - | ||||
環境 | 特性保証範囲 | 温度 | -25℃----+55℃ | -25℃----+55℃ | |
湿度 | 0-90% | 0-90% | |||
保存保証範囲 | 温度 | -40℃----+85℃ | -40℃----+85℃ | ||
湿度 | 0-90% | 0-90% | |||
冷却方法 | 自然空冷 | 自然空冷 | |||
そのほか | 適応規格 | PSE | PSE | ||
EMI/EMC規格 | PSE 新JP55015 | PSE 新JP55015 | |||
雷サージ | 1.2/50us,LINE-LINE 1kV | 1.2/50us,LINE-LINE 1kV | |||
静電耐量 | 接触放电2kV,空气放电4kV | 接触放电2kV,空气放电4kV | |||
期待寿命 | 40000h | 40000h | |||
接地 | あり | あり |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
ドライバー350mA電源 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
ドライバー350mA電源 | 10 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |