23ドル 8w LED 防犯灯
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 7日間 (1000pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した23ドル 8w LED 防犯灯です。
製品名は:23ドル 8w LED 防犯灯
弊社の23ドル 8w LED 防犯灯は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
23ドル 8w LED 防犯灯 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
23ドル 8w LED 防犯灯について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
LED防犯灯の価格表 | ||||||
型番 | 1-100PCS | 1000PCS | 電源 | 光感センサー付 | ワット数自動調整 | LED素子メーカー |
YR-FF390-W8 | US$23 | US$21 | YaoRong電源 | 無し | 無し | Samsung5630 |
YR-FF390-W8 | US$24 | US$22 | Mean Well電源 | 無し | 無し | |
YR-FF390-W8 | US$26 | US$24 | Mean Well電源 | 有り | 無し | |
YR-FF390-W8 | US$27 | US$25 | YaoRong電源 | 有り | 有り | |
YR-FF390-W10 | US$28 | US$26 | YaoRong電源 | 無し | 無し | |
YR-FF390-W10 | US$30 | US$28 | Mean Well電源 | 無し | 無し | |
YR-FF390-W10 | US$33 | US$30 | Mean Well電源 | 有 | 無し | |
YR-FF390-W10 | US$35 | US$31 | YaoRong電源 | 有 | 有 | |
YR-FF390-W20 | US$38 | US$37 | YaoRong電源 | 無し | 無し | |
YR-FF390-W20 | US$39 | US$39 | Mean Well電源 | 無し | 無し | |
YR-FF390-W20 | US$43 | US$41 | Mean Well電源 | 有り | 無し | |
YR-FF390-W20 | US$45 | US$43 | YaoRong電源 | 有り | 有り | |
取り付金物:壁付:1.6ドル,電柱付:3.2ドル。 |
PSE認証済 5,8,10,12,20W LED防犯灯の仕様書 | |||||||
各別仕様 | 品番YR-FF390- | W5 | W8 | W10 | W12 | W20 | |
LED 消費電力 Led consumption | 5w | 8w | 10w | 12w | 20w | ||
システム消費電力 System Consumption | 6w | 9w | 11w | 14W | 24w | ||
電源 Power | Mean Well社 | ||||||
LED素子 LED chip | Samsung 5630 | ||||||
LED 数 led quantity | 12pcs | 18pcs | 22pcs | 26pcs | 44pcs | ||
LED ルーメン値ワット LED luminous efficiency | 100以上LM/W | ||||||
ランプルーメン値ワットlamp's Efficiency | 82LM/W | ||||||
LED ランプ初期全光束 LED initial Flux | 410lm | 656lm | 820lm | 984Lm | 1640lm | ||
製品写真 product photo/ 寸法 size/ IESデーター配光曲线 IES data Light Distribution/ | |||||||
DIA LUXデーター照度 DIA LUX data illuminance | |||||||
平均照度 Average illuminance | 高さ(Height)3~4M | 31LUX | |||||
高さ(Height)10~12M | |||||||
照度均一性 | Llluminance Uniformity | ||||||
オプション | 光感センサー/人感センサー/蓄電池 | 光感センサー | |||||
仕様 | 10~12LUX点灯、40~43LUX消灯 | ||||||
梱包仕様 | ランプ重量 lamp weight:N.W | 0.9kg | |||||
包装後重量 lamp weight:G.W | 1.2kg | ||||||
ランプの包装寸法(W ,L,H) Packing size (W ,L,H) | サイズ size | 415*155*155mm/1個装箱 inner box | |||||
430*475*320mm/1カートン carton | |||||||
収納数 quantity in case | 6個装箱 inner box/1カートン carton | ||||||
1ランプ pc/1個装箱 inner box | |||||||
色温度 | 5800K-6200K | ||||||
演色性 Color Rendering Index | WW | Ra>68 | |||||
PW/CW | Ra>75 | ||||||
光束角 Beam angle | 長さ向け130度;幅向け100度 | ||||||
配光方式 Light Design | |||||||
保護グレード IP Grade | IP65 |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
23ドル 8w LED 防犯灯 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
23ドル 8w LED 防犯灯 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |