パワーインバータ+25Aバッテリー充電器+UPS
生産地 | 中国大陸 上海市 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 20営業日 (100pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選した電池・電源・充電器です。
製品名は:パワーインバータ+25Aバッテリー充電器+UPS
弊社の電池・電源・充電器は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
電池・電源・充電器 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電池・電源・充電器について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
インバータのパラメータ | 500Wパワーインバータ+25Aバッテリー充電器+UPS | 1000Wパワーインバータ+25Aバッテリー充電器+UPS | |||||||
1 | 連続出力電力 | 500W | 1000W | ||||||
2 | 出力ピークパワー | 800W | 1800W | ||||||
3 | 入力のDC電圧 | 12.8-13.2V | 12.8-13.2V | ||||||
4 | 動作電圧 | 11-15V | 11-15V | ||||||
5 | 低電圧保護 | 9.2 -9.8V | 9.2 -9.8V | ||||||
6 | 過電圧保護 | ≥16V | ≥16V | ||||||
7 | ヒューズ | 30A X 2 | 30A X 4 | ||||||
8 | 無負荷電流 | ≤0.3A | ≤0.35A | ||||||
9 | 変換効率 | ≥85% | ≥85% | ||||||
10 | 過負荷保護 | 600W – 720W | 1200W – 1400W | ||||||
11 | ショート回路保護 | はい | はい | ||||||
12 | 動作温度 | 0°c -- +40°c | 0°c -- +40°c | ||||||
13 | 過温度保護 | 60°c --+70°c | 60°c --+70°c | ||||||
14 | 出力波形 | 変更された正弦波 | 変更された正弦波 | ||||||
15 | AC出力電圧 | 110V | 220V | 110V | 220V | ||||
16 | の周波数 | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | ||||
充電器とUPSのパラメータ | |||||||||
1 | AC入力電圧 | 110V | 220V | 110V | 220V | ||||
2 | AC入力周波数 | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | ||||
3 | AC動作電圧 | 105V-120V | 210V-240V | 105V-120V | 210V-240V | ||||
4 | AC入力ヒューズ | 10A | 6A | 15A | 10A | ||||
5 | チャージスタイル | インテリジェントな正と負のパルス充電 | インテリジェントな正と負のパルス充電 | ||||||
6 | 充電プロセス | 1)プレップチャージ,2)メインチャージ,3)フロート充電,4)完全に充電 | 1)プレップチャージ,2)メインチャージ,3)フロート充電,4)完全に充電 | ||||||
7 | 充電電流 | 25A | 25A | ||||||
8 | 充電電圧 | 13.8V-14.5V | 13.8V-14.5V | ||||||
9 | DC -ACを充電スイッチの時間 | ≤10ms | ≤10ms | ||||||
10 | AC -DCを充電スイッチの時間 | ≤100ms | ≤100ms | ||||||
Packing | |||||||||
1 | パッケージ | カラーボックス | Color Box | ||||||
2 | 数量(PCS/CTN) | 1PCS | 1PCS | ||||||
3 | サイズ | 480*223*89mm | 553*223*89mm | ||||||
4 | パッケージサイズ | 510*250*120mm | 580*250*120mm | ||||||
5 | 純重量(N.W) | 5.5kg | 6.5kg | ||||||
6 | 総重量(G.W) | 6.0kg | 7.0kg |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
パワーインバータ+25Aバッテリー充電器+UPS | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
パワーインバータ+25Aバッテリー充電器+UPS | 100 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |