フィリップス,LED投光器
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 7日間 (1000pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したフィリップス,LED投光器です。
製品名は:フィリップス,LED投光器
弊社のフィリップス,LED投光器は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
フィリップス,LED投光器 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フィリップス,LED投光器について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2~7灯 フィリップス,LED投光器|60w,120,150,180,210
YR-ST300-LED投光器の仕様書 | ||||||||
各別仕様 | 品番 | YR-ST300-W060 | YR-ST300-W090 | YR-ST300-W120 | YR-ST300-W150 | YR-ST300-W180 | YR-ST300-W210 | |
LED 消費電力 | 60w | 90w | 120w | 150w | 180w | 210w | ||
システム消費電力 | 65w | 96w | 129w | 160w | 190w | 225w | ||
電源 | Mean Well社 | |||||||
LED素子 | Philips | |||||||
LED 数 | 28PCS | 42PCS | 56PCS | 70PCS | 84PCS | 98PCS | ||
LED ルーメン値ワット LED luminous efficiency | 110以上LM/W | |||||||
ランプルーメン値ワットlamp's Efficiency | 97以上LM/W | |||||||
LED ランプ初期全光束 LED initial Flux | 5850lm | 9000lm | 12150lm | 14850lm | 18000lm | 20700lm | ||
色温度 | 5000K~6000K | |||||||
配光角度 | 30~185 度 | |||||||
ランプ重量 | 5.5/5.0kg | 6.0/5.5kg | 6.5/6.0kg | 7.0/6.5kg | 7.5/7.0kg | 8.2/7.7kg | ||
ランプのサイズ | 461*307*127mm | 526*307*127mm | 591*307*127mm | 656*307*127mm | 721*307*127mm | 786*307*127mm | ||
製品色 | シルバー,黒 | |||||||
保護IP | IP65 | |||||||
保証期間 | 五年間 | |||||||
FOB単価 | US$128 | US$193 | US$221 | US$270 | US$308 | US$344 | ||
製品写真 | ||||||||
IESデーター配光曲线 | ||||||||
DIA LUXデーター照度 | ||||||||
平均照度 Average illuminance | 高さ(Height) | |||||||
高さ(Height) | ||||||||
照度均一性 | Llluminance Uniformity | |||||||
梱包仕様 | 包装後重量 lamp weight:G.W | |||||||
ランプの包装寸法(W ,L,H) Packing size (W ,L,H) | 箱サイズ size | |||||||
収納数 quantity in case | ||||||||
電気 | 入力電圧 Input Voltage | AC85~265V | ||||||
電源周波数 Freqency Range | 50HZ-60HZ | |||||||
全高調波歪 Tatal Harmonic Distortion | ≤20% | |||||||
力率 power Factor | ≥0.9 | |||||||
LED 使用電圧 Working Voltage | DC30-36V | |||||||
電源効率 Power Efficiency | >85% | |||||||
電源コード Power line | 0.75m㎡二蕊線 | |||||||
電源入力コード Connect wire | L 活線 | |||||||
N 中性線 | ||||||||
G アース | ||||||||
LED ジャンクション温度 Junction Temperature | ≤80℃ | |||||||
演色性 Color Rendering Index | WW | Ra>68 | ||||||
PW/CW | Ra>75 | |||||||
配光方式 Light Design | LED+リフレクター二次配光 | |||||||
その他 | 使用環境温度 Working Temperature | -40℃~+45℃ | ||||||
保管環境温度 storage Temperature | -40℃~+65℃ | |||||||
認証 Certificate | CE | |||||||
使用寿命 Working life-span | 50000H |
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
フィリップス,LED投光器 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
フィリップス,LED投光器 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |