メーカー直販 LED投光器
生産地 | 中国大陸 広東省 |
OEM | 可 |
納期 | 発注後 7日間 (1000pcs 発注時) |
その他 | 仕様書:有 、包装:有 、梱包:有 、製品写真:有 、サンプル提供:有 |
弊社が厳選したLED・照明です。
製品名は:メーカー直販 LED投光器
弊社のLED・照明は中国直輸入の為、中間マージンを大幅に減らせるので、安く手に入れられます。
LED・照明 の卸からOEMまで幅広く対応致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この商品を扱っているサプライヤーは無料会員です。会社の実在性に対する確認は行っておりません。
お取引はバイヤー様ご自身の判断で行ってくださいますよう。詳しくは弊サイトの免責条項をご覧ください。
ご心配な方は、D&Bの認証取得済みのプレミアムサプライヤーにお問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
LED・照明について、他にもいろいろご提案できますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
LED投光器|5w,10,15,20,30,40w,50w
品番 | LED消費電力(W) | 電源 | 単価(RMB) | LED灯数 | ||||||||
LED素子/Epistarv35 | LED素子/Epistarv45 | LED素子/Bridegeluxv45 | ||||||||||
1-50 | 50-300 | 300-1k | 1-50 | 50-300 | 300-1k | 1-50 | 50-300 | 300-1k | ||||
YR-FS115-W5 | 5 | 自製 | 72 | 70 | 68 | 70 | 69 | 67 | 74 | 72 | 70 | 1灯 |
YR-FS115-W10 | 10 | 74 | 72 | 70 | 85 | 83 | 82 | 90 | 88 | 86 | ||
YR-FS180-W15 | 15 | 155 | 150 | 145 | 200 | 196 | 192 | |||||
YR-FS180-W20 | 20 | 225 | 218 | 215 | 218 | 214 | 209 | 200 | 192 | 186 | ||
YR-FS225-W30 | 30 | 243 | 240 | 235 | 298 | 292 | 286 | 280 | 270 | 260 | ||
YR-FS290-W40 | 40 | 338 | 333 | 328 | 388 | 380 | 372 | 320 | 312 | 300 | ||
YR-FS290-W50 | 50 | 390 | 385 | 380 | 428 | 419 | 411 | 425 | 410 | 395 | ||
YR-FS360-W60 | 60 | 430 | 423 | 418 | 528 | 517 | 507 | 555 | 540 | 525 | ||
YR-FS360-W70 | 70 | 455 | 450 | 445 | 586 | 574 | 563 | 580 | 565 | 545 | ||
YR-FS360-W80 | 80 | 540 | 525 | 515 | 625 | 612 | 598 | |||||
YR-FS400-W80 | 80 | 615 | 610 | 600 | 820 | 804 | 787 | 758 | 748 | 738 | ||
YR-FS400-W90 | 90 | 635 | 630 | 620 | 890 | 872 | 854 | 800 | 788 | 778 | ||
YR-FS400-W100 | 100 | 665 | 660 | 655 | 920 | 902 | 883 | 850 | 840 | 835 | ||
YR-FS400-W120 | 120 | 725 | 715 | 700 | 980 | 960 | 941 | 990 | 975 | 965 | ||
YR-FS400-W140 | 140 | 明緯 | 938 | 930 | 925 | 1210 | 1180 | 1150 | ||||
YR-FS400-W150 | 150 | 1045 | 1040 | 1035 | 1400 | 1372 | 1344 | 1320 | 1300 | 1280 | ||
YR-FD178-W10 | 10 | 自製 | 105 | 100 | 95 | 125 | 123 | 120 | 115 | 108 | 103 | |
YR-FD295-W30 | 30 | 260 | 250 | 240 | 318 | 312 | 305 | 315 | 300 | 285 | ||
YR-FD295-W40 | 40 | 280 | 270 | 265 | 375 | 360 | 345 | |||||
YR-FD355-W50 | 50 | 350 | 345 | 338 | 500 | 490 | 480 | 445 | 435 | 425 | ||
YR-FD355-W60 | 60 | 385 | 375 | 368 | 500 | 495 | 485 | |||||
YR-FD435-W80 | 80 | 630 | 615 | 610 | 760 | 745 | 730 | 750 | 740 | 730 | 2灯 | |
YR-FD435-W100 | 100 | 660 | 650 | 640 | 880 | 862 | 845 | 835 | 825 | 815 | ||
YR-FD435-W120 | 120 | 800 | 790 | 780 | 960 | 941 | 922 | 925 | 918 | 908 |
共通仕様:
■投光と光スポットの配光角度:
光スポット(60~90度)
投光(120度)
■LEDルーメン値ワット:
Epistarv35:70±5Lm/w
Epistarv45:80±5Lm/w
Bridegeluxv45:90±5Lm/w
■色温度:
2700K~3200K
3900K~5000K
5800K~6200K
■保証期間:2年
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
![]() |
メーカー直販 LED投光器 | ||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
![]() |
メーカー直販 LED投光器 | 1 pcs |
内訳 | 数量 |
pcs |